Übersicht Home   Forum Forum   Forum Bildergallerien   Chat Chat (0 online)
Hilfe  Hilfe  Suche
 Kalender  Kalender  Benutzerkarte  Karte
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
Haben Sie Ihre Aktivierungs E-Mail übersehen?
*
+  Newsparadies
|-+  Statistik Center
Newsparadies - Statistik Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 412
Beiträge insgesamt: 61431
Themen insgesamt: 11431
Kategorien insgesamt: 6
Benutzer online: 119
Am meisten online: 1593 - 15.01.2023, 02:45:27
Heute online: 169
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 11
Durchschn. Beiträge pro Tag: 211.18
Durchschn. Themen pro Tag: 203.28
Boards insgesamt: 37
Neuestes Mitglied: fuwa3e
Durchschn. online pro Tag: 109.12
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 2:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
der Standard 311522
klatsch-tratsch 173541
tagesschau 165514
heise 156597
netzzeitung 152405
eurogamer 50012
lifego 23222
hell 22999
Der Postillion 12611
timesonline 10996
Welt-Ticker 1074276
Entertainment 5115
aus aller Welt 4674
Politik und Wirtschaft 4544
Regionen 3499
Technik und Internet 3241
Sport 2775
Freizeit, Hobby, Kunst, Kultur 2260
Wissenschaft und Gesundheit 2233
Feuilleton 982
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Was heute im Board passiert ist... 164
Karma/Charma 104
Schumi demnächst in der Fußball Champions League? 96
Männer mögen Kurven - keine Hungerhaken 89
Spiele der Bundesligisten im FreeTV 87
Oliver Kahn ab September als Experte für das ZDF tätig 86
Da geht der Zigarette das Licht aus 78
Olympische Winterspiele 2018 in Bayern? 71
"Säuferwahn": eine Sache der Gene 68
Von der Leyen: Politische Zensur findet statt 64
Die Maske macht alles kaputt - irgendwie 306604
Star Trek - USS Enterprise - NCC 1701-D - Costly prints - BlueBrixx 208614
Cobi - Super Wings - Donnie 207894
Frozen - Ice Castle - but no Lego 204968
Cobi - Winx Club - Stella's Car - Deutsch 202161
... auf's Einhorn gekommen 200734
Cobi - Super Wings - Sammy 200732
Sembo: good set - bad film 199383
Alles LÜGE 199215
Zu dumm für LEGO! Mein erstes Katzenvideo! - LEGO 41439 199174
Top Themen Starter Meiste Zeit online
hell 3345
klatsch-tratsch 1314
tagesschau 1165
heise 1130
eurogamer 313
amb 112
Der Postillion 86
titanic 42
Micha 24
unbekannte 23
hell 26T 16S 25M
Tippfehler 26T 9S 13M
Micha 11T 0M
amb 4T 18S 8M
unbekannte 2T 7S 46M
Bycoiner 1T 21S 23M
Wundertüte 1T 1S 1M
puppetmaster 1T 5M
LuxemBourg 22S 19M
Antiklemm 19S 0M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Hits
Mai 2024 2599 2599 0 888 5031949
April 2024 4337 4337 0 356 3152133
2024-04-01 65 65 0 91 107892
2024-04-02 168 168 0 144 105387
2024-04-03 160 160 0 209 113093
2024-04-04 170 170 0 91 109226
2024-04-05 155 155 0 309 106799
2024-04-06 65 65 0 90 155215
2024-04-07 68 68 0 182 139029
2024-04-08 159 159 0 179 117559
2024-04-09 180 180 0 352 117895
2024-04-10 189 189 0 89 116210
2024-04-11 204 204 0 356 112841
2024-04-12 177 177 0 94 111367
2024-04-13 63 63 0 86 51021
2024-04-14 67 67 0 110 90275
2024-04-15 182 182 0 104 117864
2024-04-16 185 185 0 107 112636
2024-04-17 187 187 0 114 109274
2024-04-18 194 194 0 142 113436
2024-04-19 183 183 0 190 147504
2024-04-20 74 74 0 194 121960
2024-04-21 66 66 0 109 128746
2024-04-22 183 183 0 112 126075
2024-04-23 163 163 0 139 110593
2024-04-24 199 199 0 168 110997
2024-04-25 193 193 0 222 128630
2024-04-26 175 175 0 254 53237
2024-04-27 66 66 0 195 54327
2024-04-28 56 56 0 220 57463
2024-04-29 180 180 0 236 55651
2024-04-30 161 161 0 159 49931
März 2024 4252 4252 3 366 3343220
Februar 2024 4139 4140 2 377 2980402
Januar 2024 4590 4593 5 360 1949879
2024-01-01 53 53 0 79 18001
2024-01-02 134 134 0 94 31213
2024-01-03 159 159 0 83 19684
2024-01-04 170 170 0 107 20353
2024-01-05 175 175 0 93 22004
2024-01-06 68 68 0 111 19514
2024-01-07 67 68 1 154 21829
2024-01-08 170 171 1 176 29239
2024-01-09 179 179 0 268 80441
2024-01-10 186 186 0 158 94169
2024-01-11 192 192 0 195 98642
2024-01-12 171 171 0 201 97008
2024-01-13 74 74 0 189 104809
2024-01-14 74 74 0 173 100756
2024-01-15 158 158 0 206 99784
2024-01-16 193 193 0 200 103909
2024-01-17 184 184 1 221 110325
2024-01-18 281 281 0 219 94612
2024-01-19 151 151 0 340 84506
2024-01-20 69 69 0 360 106399
2024-01-21 85 85 0 345 98534
2024-01-22 168 168 0 253 60185
2024-01-23 188 188 0 287 87044
2024-01-24 193 194 1 160 35573
2024-01-25 191 191 0 173 28698
2024-01-26 178 178 0 172 48359
2024-01-27 75 75 0 238 48238
2024-01-28 76 76 0 157 40041
2024-01-29 162 162 0 197 57144
2024-01-30 181 181 0 153 44000
2024-01-31 185 185 1 146 44866
Dezember 2023 3874 3875 2 229 739054
November 2023 4192 4192 0 264 1374195
2023-11-01 147 147 0 133 75479
2023-11-02 173 173 0 148 69611
2023-11-03 149 149 0 145 68487
2023-11-04 67 67 0 133 94649
2023-11-05 72 72 0 168 80882
2023-11-06 140 140 0 160 79731
2023-11-07 177 177 0 176 66856
2023-11-08 169 169 0 132 50914
2023-11-09 162 162 0 136 27476
2023-11-10 163 163 0 176 31875
2023-11-11 77 77 0 175 34406
2023-11-12 65 65 0 130 24576
2023-11-13 148 148 0 143 46071
2023-11-14 193 193 0 135 44962
2023-11-15 180 180 0 169 54993
2023-11-16 186 186 0 171 53524
2023-11-17 177 177 0 132 57489
2023-11-18 77 77 0 144 55453
2023-11-19 71 71 0 151 44315
2023-11-20 159 159 0 215 29601
2023-11-21 154 154 0 211 30550
2023-11-22 157 157 0 240 27641
2023-11-23 147 147 0 182 30873
2023-11-24 173 173 0 264 39758
2023-11-25 67 67 0 210 27497
2023-11-26 60 60 0 124 23229
2023-11-27 169 169 0 126 22692
2023-11-28 157 157 0 141 22920
2023-11-29 170 170 0 198 26875
2023-11-30 186 186 0 171 30810
Oktober 2023 4317 4317 0 218 2150296
September 2023 4443 4443 11 302 2180464
August 2023 4573 4573 2 365 1405915
Juli 2023 4070 4070 1 287 1023554
Juni 2023 3346 3346 2 227 835215
Mai 2023 3400 3400 4 244 897259
April 2023 4305 4305 6 283 1033110
März 2023 5073 5073 71 330 1069741
Februar 2023 4528 4528 36 309 1033933
Januar 2023 5111 5111 25 1593 1373536
Dezember 2022 4583 4583 3 283 1152389
November 2022 5013 5013 5 363 1198225
Oktober 2022 4948 4948 0 306 1096129
September 2022 8919 8920 1 250 1072530
August 2022 8787 8787 1 307 1287445
Juli 2022 7705 7705 0 348 1293754
Juni 2022 7634 7634 0 115 1128032
Mai 2022 8563 8563 3 124 1237692
April 2022 7926 7926 3 132 1241259
März 2022 9688 9689 18 124 1245601
Februar 2022 9121 9121 2 109 1155282
Januar 2022 9622 9622 1 117 1117512
2022-01-01 125 125 0 86 28154
2022-01-02 153 153 0 97 36629
2022-01-03 330 330 0 88 36820
2022-01-04 350 350 0 86 24580
2022-01-05 334 334 0 85 33607
2022-01-06 317 317 0 117 34337
2022-01-07 345 345 0 103 29300
2022-01-08 189 189 0 110 26275
2022-01-09 183 183 0 82 25826
2022-01-10 329 329 0 106 25271
2022-01-11 365 365 0 98 28379
2022-01-12 384 384 0 84 38476
2022-01-13 375 375 0 100 37365
2022-01-14 395 395 0 105 25696
2022-01-15 172 172 0 96 21273
2022-01-16 185 185 1 102 28395
2022-01-17 353 353 0 94 48223
2022-01-18 399 399 0 76 52494
2022-01-19 393 393 0 85 30404
2022-01-20 418 418 0 96 34675
2022-01-21 369 369 0 90 37057
2022-01-22 214 214 0 108 38277
2022-01-23 207 207 0 98 37702
2022-01-24 374 374 0 88 36035
2022-01-25 402 402 0 102 51276
2022-01-26 415 415 0 107 72118
2022-01-27 414 414 0 86 44725
2022-01-28 410 410 0 106 39640
2022-01-29 183 183 0 75 48539
2022-01-30 190 190 0 84 35998
2022-01-31 350 350 0 97 29966
Dezember 2021 9101 9101 1 287 1176073
November 2021 9802 9803 6 302 1132548
2021-11-01 263 263 0 203 23795
2021-11-02 356 356 0 200 36182
2021-11-03 386 386 0 128 29553
2021-11-04 393 393 0 149 27732
2021-11-05 366 366 1 213 82249
2021-11-06 204 204 0 243 74360
2021-11-07 195 195 3 208 30520
2021-11-08 407 408 1 180 23538
2021-11-09 388 388 1 191 45020
2021-11-10 381 381 0 282 38648
2021-11-11 459 459 0 248 33350
2021-11-12 366 366 0 297 32583
2021-11-13 194 194 0 276 32316
2021-11-14 188 188 0 260 30939
2021-11-15 373 373 0 275 38453
2021-11-16 386 386 0 204 35438
2021-11-17 397 397 0 294 35860
2021-11-18 388 388 0 288 45653
2021-11-19 361 361 0 300 43355
2021-11-20 182 182 0 244 39847
2021-11-21 219 219 0 302 42359
2021-11-22 348 348 0 294 44890
2021-11-23 384 384 0 216 37512
2021-11-24 370 370 0 227 32482
2021-11-25 400 400 0 262 33489
2021-11-26 353 353 0 172 32645
2021-11-27 170 170 0 228 29962
2021-11-28 204 204 0 208 33729
2021-11-29 345 345 0 208 33847
2021-11-30 376 376 0 181 32242
Oktober 2021 10207 10207 0 306 1286970
September 2021 10278 10278 2 339 1127623
August 2021 10008 10008 2 126 1565585
Juli 2021 9840 9840 2 159 1612897
Juni 2021 10460 10460 3 205 1497590
2021-06-01 375 375 0 136 68980
2021-06-02 380 380 1 142 55880
2021-06-03 367 367 0 170 69952
2021-06-04 363 363 0 167 62867
2021-06-05 186 186 0 141 50717
2021-06-06 231 231 0 168 64689
2021-06-07 378 378 1 193 71022
2021-06-08 388 388 0 192 82683
2021-06-09 433 433 0 176 79314
2021-06-10 438 438 0 186 47413
2021-06-11 410 410 0 162 38207
2021-06-12 210 210 0 151 44183
2021-06-13 224 224 0 152 34224
2021-06-14 397 397 0 149 40183
2021-06-15 406 406 0 120 40685
2021-06-16 436 436 0 178 35998
2021-06-17 422 422 0 174 39070
2021-06-18 425 425 0 155 45036
2021-06-19 206 206 0 173 33925
2021-06-20 207 207 0 167 33271
2021-06-21 377 377 0 183 42312
2021-06-22 401 401 0 204 53503
2021-06-23 451 451 0 205 69445
2021-06-24 416 416 0 202 63283
2021-06-25 402 402 0 198 48201
2021-06-26 192 192 0 159 30767
2021-06-27 206 206 0 154 29774
2021-06-28 348 348 0 171 36815
2021-06-29 373 373 1 155 41119
2021-06-30 412 412 0 168 44072
Mai 2021 9875 9875 1 231 1737952
2021-05-01 194 194 0 171 60070
2021-05-02 196 196 1 148 51077
2021-05-03 380 380 0 142 54933
2021-05-04 397 397 0 163 45004
2021-05-05 405 405 0 166 42041
2021-05-06 413 413 0 140 38634
2021-05-07 415 415 0 158 50136
2021-05-08 200 200 0 164 56684
2021-05-09 207 207 0 170 47126
2021-05-10 377 377 0 180 59512
2021-05-11 422 422 0 173 45060
2021-05-12 403 403 0 188 54461
2021-05-13 225 225 0 208 46381
2021-05-14 366 366 0 175 44424
2021-05-15 202 202 0 180 44283
2021-05-16 187 187 0 152 44032
2021-05-17 390 390 0 177 51625
2021-05-18 405 405 0 179 59815
2021-05-19 390 390 0 175 43753
2021-05-20 408 408 0 160 70928
2021-05-21 392 392 0 188 44953
2021-05-22 177 177 0 225 58651
2021-05-23 179 179 0 222 54471
2021-05-24 196 196 0 213 55142
2021-05-25 392 392 0 218 51820
2021-05-26 407 407 0 220 69517
2021-05-27 434 434 0 214 63748
2021-05-28 376 376 0 231 55051
2021-05-29 171 171 0 215 86808
2021-05-30 210 210 0 210 111916
2021-05-31 359 359 0 137 75896
April 2021 10159 10159 3 213 1734771
März 2021 10941 10942 0 230 1769778
Februar 2021 9832 9834 1 233 1605038
2021-02-01 367 367 0 198 51284
2021-02-02 411 412 0 194 53862
2021-02-03 419 419 0 203 70713
2021-02-04 413 413 0 193 46926
2021-02-05 421 421 0 209 49164
2021-02-06 190 190 0 199 46650
2021-02-07 209 209 0 214 51059
2021-02-08 390 390 0 209 46297
2021-02-09 428 428 0 196 45617
2021-02-10 417 417 0 205 53693
2021-02-11 431 431 0 207 59672
2021-02-12 402 402 0 225 60200
2021-02-13 197 197 0 197 57174
2021-02-14 211 211 0 199 56544
2021-02-15 413 413 0 195 58781
2021-02-16 418 419 0 233 61874
2021-02-17 430 430 1 226 63106
2021-02-18 447 447 0 219 55744
2021-02-19 402 402 0 198 47854
2021-02-20 184 184 0 146 39228
2021-02-21 185 185 0 96 41042
2021-02-22 390 390 0 112 48450
2021-02-23 414 414 0 138 75454
2021-02-24 408 408 0 133 147385
2021-02-25 456 456 0 156 50325
2021-02-26 402 402 0 163 56233
2021-02-27 194 194 0 171 59690
2021-02-28 183 183 0 183 51017
Januar 2021 9957 9957 1 296 2160781
Dezember 2020 9658 9665 2 274 2473076
2020-12-01 415 415 0 222 118085
2020-12-02 370 377 1 239 115280
2020-12-03 400 400 0 254 115555
2020-12-04 378 378 0 274 113530
2020-12-05 203 203 0 267 116817
2020-12-06 204 204 0 255 110111
2020-12-07 336 336 0 249 91655
2020-12-08 406 406 0 236 55792
2020-12-09 438 438 0 217 56430
2020-12-10 458 458 0 231 53273
2020-12-11 405 405 0 217 78890
2020-12-12 197 197 0 230 49146
2020-12-13 192 192 0 210 48680
2020-12-14 384 384 0 176 40985
2020-12-15 389 389 0 123 38265
2020-12-16 403 403 0 145 37262
2020-12-17 409 409 0 171 51398
2020-12-18 403 403 0 216 54797
2020-12-19 201 201 0 249 52423
2020-12-20 206 206 0 239 67974
2020-12-21 387 387 0 230 99105
2020-12-22 349 349 0 217 106015
2020-12-23 332 332 1 248 103177
2020-12-24 182 182 0 231 106360
2020-12-25 148 148 0 223 99367
2020-12-26 158 158 0 211 96816
2020-12-27 167 167 0 198 85893
2020-12-28 276 276 0 175 78866
2020-12-29 330 330 0 220 92350
2020-12-30 324 324 0 237 85015
2020-12-31 208 208 0 215 53764
November 2020 9725 9725 0 272 2113940
Oktober 2020 9825 9825 0 280 1651191
September 2020 9000 9001 1 281 1658641
August 2020 8147 8148 4 370 2543059
Juli 2020 8881 8881 0 240 2189556
Juni 2020 8290 8290 0 214 1235093
Mai 2020 7510 7510 1 472 1906150
April 2020 7364 7364 0 460 1389561
März 2020 8424 8424 0 244 1558937
Februar 2020 8207 8207 1 299 1080221
Januar 2020 8579 8579 0 1094 1428441
Dezember 2019 7418 7418 1 943 2071754
November 2019 8213 8213 0 771 1398770
Oktober 2019 8394 8396 5 938 1697955
September 2019 8158 8158 1 246 2763721
August 2019 7834 7834 20 229 2433948
Juli 2019 8621 8626 0 209 3305098
Juni 2019 5474 5474 1 213 2270324
Mai 2019 5942 5942 0 154 947758
April 2019 5396 5396 1 223 1041014
März 2019 5932 5934 2 334 1055061
Februar 2019 5412 5412 3 287 1250874
Januar 2019 5709 5712 3 293 1440083
Dezember 2018 5223 5223 0 160 1544283
November 2018 5797 5800 0 640 2080937
Oktober 2018 6058 6058 2 334 1490581
September 2018 5547 5549 2 158 1088560
August 2018 5498 5534 3 199 1159111
Juli 2018 5296 5418 33 170 1025503
Juni 2018 4975 5261 52 203 987739
Mai 2018 4092 4250 33 147 1008559
April 2018 4051 4551 14 165 1151179
März 2018 4635 5559 339 150 1060307
Februar 2018 4347 4347 112 146 1161982
Januar 2018 4485 4487 100 156 1011585
Dezember 2017 4039 4041 97 150 936130
November 2017 4567 4592 116 128 903882
2017-11-01 155 156 6 97 27135
2017-11-02 187 187 6 114 32463
2017-11-03 156 160 14 104 35173
2017-11-04 95 95 5 105 31904
2017-11-05 110 110 1 101 26207
2017-11-06 181 181 5 106 32306
2017-11-07 189 190 2 108 30780
2017-11-08 187 187 4 92 33940
2017-11-09 192 192 3 81 26650
2017-11-10 190 190 2 116 29124
2017-11-11 84 85 2 97 30790
2017-11-12 79 79 3 97 32306
2017-11-13 170 170 0 94 35766
2017-11-14 174 174 3 94 31199
2017-11-15 180 180 3 91 26681
2017-11-16 193 193 3 83 18227
2017-11-17 180 180 3 101 20974
2017-11-18 102 117 13 106 58387
2017-11-19 100 100 6 111 21755
2017-11-20 162 162 3 104 21582
2017-11-21 166 166 3 120 22489
2017-11-22 173 173 3 91 31317
2017-11-23 171 171 2 108 41374
2017-11-24 155 155 2 128 33718
2017-11-25 85 86 3 100 32775
2017-11-26 94 94 5 97 23389
2017-11-27 153 153 4 102 27346
2017-11-28 102 103 3 103 29438
2017-11-29 225 225 2 125 31824
2017-11-30 177 178 2 115 26863
Oktober 2017 4663 4675 120 136 961591
September 2017 4824 4827 91 130 1042801
August 2017 4340 4348 53 127 892173
Juli 2017 6699 6700 20 130 788197
2017-07-01 183 183 1 89 20640
2017-07-02 154 154 1 103 21776
2017-07-03 255 255 0 111 22381
2017-07-04 261 261 0 123 29096
2017-07-05 269 269 0 130 26215
2017-07-06 300 301 3 102 25059
2017-07-07 325 325 0 93 23652
2017-07-08 207 207 0 108 21736
2017-07-09 162 162 0 115 22334
2017-07-10 254 254 0 102 26184
2017-07-11 276 276 0 103 32474
2017-07-12 279 279 1 91 16399
2017-07-13 274 274 1 90 16332
2017-07-14 264 264 1 97 22831
2017-07-15 158 158 1 94 22480
2017-07-16 167 167 2 95 22849
2017-07-17 242 242 0 100 23842
2017-07-18 288 288 1 114 47356
2017-07-19 290 290 0 114 43548
2017-07-20 312 312 0 98 29111
2017-07-21 321 321 0 103 26097
2017-07-22 149 149 1 105 22791
2017-07-23 84 84 0 100 23888
2017-07-24 140 140 1 102 27384
2017-07-25 168 168 0 103 27080
2017-07-26 178 178 3 105 22902
2017-07-27 204 204 0 102 24386
2017-07-28 181 181 0 112 24459
2017-07-29 111 111 1 94 21246
2017-07-30 92 92 1 115 23608
2017-07-31 151 151 1 106 28061
Juni 2017 7115 7127 74 136 797595
Mai 2017 7468 7475 58 151 3033653
April 2017 6953 6962 78 108 2874766
März 2017 6962 6968 40 120 839540
Februar 2017 4473 4476 27 114 556308
Januar 2017 4774 4781 26 128 3065954
Dezember 2016 4318 4319 24 95 3086937
2016-12-01 195 195 5 75 107293
2016-12-02 169 169 3 69 101255
2016-12-03 115 115 3 53 115441
2016-12-04 102 102 3 95 114056
2016-12-05 183 183 0 72 106555
2016-12-06 208 209 0 67 99475
2016-12-07 177 177 0 72 107802
2016-12-08 81 81 0 57 61896
2016-12-09 204 204 0 57 40716
2016-12-10 119 119 1 63 115912
2016-12-11 100 100 1 40 109033
2016-12-12 165 165 1 46 99031
2016-12-13 214 214 0 70 95927
2016-12-14 196 196 0 81 109243
2016-12-15 151 151 0 66 57259
2016-12-16 147 147 0 84 61696
2016-12-17 97 97 1 74 112320
2016-12-18 86 86 0 63 111762
2016-12-19 170 170 0 59 101141
2016-12-20 166 166 0 41 99215
2016-12-21 148 148 0 33 96325
2016-12-22 158 158 0 38 97715
2016-12-23 143 143 0 39 100757
2016-12-24 88 88 0 41 105728
2016-12-25 66 66 0 47 113707
2016-12-26 76 76 0 45 115450
2016-12-27 116 116 1 56 109974
2016-12-28 135 135 2 63 104716
2016-12-29 136 136 2 81 101650
2016-12-30 120 120 0 60 105556
2016-12-31 87 87 1 88 108331
November 2016 5042 5044 60 98 3105924
Oktober 2016 5138 5138 11 114 3679493
September 2016 5338 5345 11 104 3558426
August 2016 5440 5449 10 118 4140043
Juli 2016 6036 6049 30 93 4327586
Juni 2016 6469 6474 31 107 4111430
Mai 2016 7507 7586 12 119 5328515
April 2016 7093 7095 10 100 3146222
2016-04-01 213 213 0 64 134748
2016-04-02 166 166 0 67 104400
2016-04-03 123 123 0 78 111061
2016-04-04 247 247 0 79 120365
2016-04-05 303 303 0 100 120741
2016-04-06 297 297 0 83 110176
2016-04-07 319 319 0 78 120898
2016-04-08 259 259 4 82 115050
2016-04-09 129 129 0 71 117900
2016-04-10 174 174 0 73 130883
2016-04-11 251 251 1 63 113155
2016-04-12 316 316 0 55 95690
2016-04-13 261 261 1 53 111837
2016-04-14 277 277 0 63 117081
2016-04-15 256 256 0 62 102067
2016-04-16 162 162 1 71 125547
2016-04-17 164 164 0 63 101490
2016-04-18 236 237 1 77 111553
2016-04-19 294 294 0 78 84062
2016-04-20 314 314 0 57 104788
2016-04-21 241 241 0 75 106650
2016-04-22 272 272 0 65 115236
2016-04-23 144 145 0 72 113851
2016-04-24 203 203 0 76 114590
2016-04-25 151 151 0 64 75418
2016-04-26 373 373 0 66 50375
2016-04-27 320 320 0 65 54921
2016-04-28 242 242 2 71 76689
2016-04-29 254 254 0 95 105137
2016-04-30 132 132 0 61 79863
März 2016 6885 6886 37 93 3437784
Februar 2016 6436 6442 28 112 3475746
Januar 2016 6187 6192 27 100 3778375
Dezember 2015 5629 5634 31 148 5102278
November 2015 6257 6263 1020 80 3927051
Oktober 2015 6384 6384 110 72 3547526
September 2015 6082 6082 112 128 3356617
August 2015 5586 5587 55 91 1392259
Juli 2015 5725 5728 33 76 3195652
Juni 2015 5613 5613 68 73 3457595
Mai 2015 5292 5293 32 79 3506719
April 2015 4872 4872 49 74 3091044
März 2015 5617 5617 23 79 3136003
Februar 2015 4903 4909 27 88 2793639
Januar 2015 5350 5355 51 93 3244265
Dezember 2014 5269 5270 37 92 3181001
November 2014 5063 5063 21 99 3160837
Oktober 2014 5589 5589 7 91 2864760
September 2014 5139 5150 11 97 1614915
August 2014 5035 5092 54 89 2207966
Juli 2014 5311 5379 126 79 2939495
Juni 2014 5151 5151 8 79 1103576
Mai 2014 4863 4863 3 89 1044257
April 2014 4480 4480 7 98 1319990
März 2014 4944 4946 14 106 1517583
Februar 2014 5972 5972 3 77 1775867
Januar 2014 10325 10325 3 79 1885802
Dezember 2013 8162 8165 5 72 1630397
November 2013 10639 10640 3 86 1788947
Oktober 2013 10852 10852 6 61 1474358
2013-10-01 422 422 0 51 42560
2013-10-02 391 391 0 49 57298
2013-10-03 294 294 0 47 54243
2013-10-04 27 27 0 42 12152
2013-10-05 197 197 0 40 12259
2013-10-06 317 317 2 53 87617
2013-10-07 364 364 0 55 79897
2013-10-08 396 396 1 58 72599
2013-10-09 398 398 0 49 43939
2013-10-10 379 379 0 50 46715
2013-10-11 394 394 0 49 62102
2013-10-12 289 289 0 51 51027
2013-10-13 265 265 0 48 33679
2013-10-14 391 391 0 49 32812
2013-10-15 440 440 0 52 47434
2013-10-16 415 415 0 45 37832
2013-10-17 386 386 1 49 49630
2013-10-18 383 383 0 58 52494
2013-10-19 284 284 0 61 57071
2013-10-20 299 299 0 47 57330
2013-10-21 362 362 0 44 69131
2013-10-22 418 418 0 43 35986
2013-10-23 410 410 0 43 25117
2013-10-24 382 382 0 45 25243
2013-10-25 399 399 0 40 25460
2013-10-26 255 255 0 38 28989
2013-10-27 300 300 0 41 32081
2013-10-28 431 431 1 42 30273
2013-10-29 410 410 0 43 46586
2013-10-30 383 383 0 50 98486
2013-10-31 371 371 1 45 66316
September 2013 10692 10694 22 72 1465793
2013-09-01 286 286 2 69 59916
2013-09-02 379 379 0 48 69769
2013-09-03 364 364 2 60 51465
2013-09-04 380 380 0 72 29457
2013-09-05 357 357 0 50 50474
2013-09-06 341 341 0 48 44651
2013-09-07 298 298 0 63 85560
2013-09-08 298 298 0 57 82023
2013-09-09 368 368 0 47 47478
2013-09-10 395 395 0 51 34899
2013-09-11 409 409 1 51 43435
2013-09-12 377 377 2 52 42191
2013-09-13 336 336 0 52 66949
2013-09-14 265 265 6 51 25615
2013-09-15 286 287 2 71 25859
2013-09-16 360 360 0 45 21375
2013-09-17 408 408 0 65 42668
2013-09-18 400 400 1 54 71844
2013-09-19 449 449 0 44 58918
2013-09-20 349 349 5 65 33679
2013-09-21 272 272 1 58 39653
2013-09-22 331 331 0 44 31306
2013-09-23 427 427 0 45 28280
2013-09-24 389 389 0 59 30041
2013-09-25 357 357 0 53 48261
2013-09-26 409 409 0 57 70519
2013-09-27 409 409 0 51 74573
2013-09-28 286 286 0 41 39828
2013-09-29 307 307 0 42 49759
2013-09-30 400 401 0 51 65348
August 2013 10781 10940 95 87 1919378
Juli 2013 11305 11307 5 92 2162817
Juni 2013 10627 10627 8 66 2927598
Mai 2013 11392 11403 17 75 2464788
April 2013 10970 10979 5 84 3088076
März 2013 11873 11875 24 66 2074573
Februar 2013 11308 11309 6 75 1518900
Januar 2013 11628 11636 71 110 1525686
Dezember 2012 9474 9479 45 232 1457708
November 2012 11646 11654 25 396 1880125
Oktober 2012 12816 12939 1277 103 1974392
September 2012 11677 11810 943 167 1731485
2012-09-01 277 277 1 81 63684
2012-09-02 323 325 21 55 62749
2012-09-03 412 420 50 55 47515
2012-09-04 400 404 38 167 61601
2012-09-05 399 400 36 129 69071
2012-09-06 417 429 29 60 53452
2012-09-07 407 415 37 59 54662
2012-09-08 309 320 34 53 46331
2012-09-09 368 374 72 39 48254
2012-09-10 463 466 42 66 47752
2012-09-11 441 445 36 60 64880
2012-09-12 452 460 52 64 46884
2012-09-13 444 449 39 44 32705
2012-09-14 388 390 25 52 59177
2012-09-15 288 290 11 68 54378
2012-09-16 319 319 13 62 58034
2012-09-17 418 418 10 74 42554
2012-09-18 429 435 9 69 43432
2012-09-19 452 461 14 68 45696
2012-09-20 413 413 22 57 56961
2012-09-21 436 442 21 77 64050
2012-09-22 311 312 35 66 58352
2012-09-23 308 312 20 59 53836
2012-09-24 418 427 23 79 59571
2012-09-25 440 447 26 68 59004
2012-09-26 430 431 46 76 69945
2012-09-27 437 437 40 69 78760
2012-09-28 473 482 53 64 75019
2012-09-29 299 304 43 105 75926
2012-09-30 306 306 45 59 77250
August 2012 10563 10563 21 114 1702682
2012-08-01 248 248 1 67 59480
2012-08-02 202 202 0 72 60955
2012-08-03 374 374 0 67 60839
2012-08-04 238 238 1 79 62784
2012-08-05 310 310 0 58 59539
2012-08-06 346 346 0 72 58412
2012-08-07 395 395 1 89 60541
2012-08-08 265 265 0 114 68832
2012-08-09 293 293 1 85 61963
2012-08-10 185 185 1 63 53107
2012-08-11 85 85 1 47 51102
2012-08-12 97 97 0 52 47915
2012-08-13 161 161 0 72 52202
2012-08-14 420 420 0 66 51201
2012-08-15 396 396 0 72 40137
2012-08-16 455 455 1 76 26237
2012-08-17 416 416 1 73 52107
2012-08-18 277 277 1 72 55833
2012-08-19 329 329 2 73 52269
2012-08-20 450 450 1 74 48074
2012-08-21 419 419 2 78 53499
2012-08-22 431 431 2 60 52352
2012-08-23 437 437 1 59 56448
2012-08-24 436 436 1 56 52548
2012-08-25 347 347 0 71 62918
2012-08-26 312 312 0 55 59625
2012-08-27 483 483 0 62 55184
2012-08-28 426 426 2 65 54992
2012-08-29 476 476 0 49 53687
2012-08-30 437 437 1 53 60244
2012-08-31 417 417 0 76 57656
Juli 2012 12046 12046 31 312 1603991
Juni 2012 12638 12654 16 235 1243676
Mai 2012 12834 12837 49 218 1528943
April 2012 12263 12268 10 154 1455930
März 2012 12980 13003 179 145 1918357
Februar 2012 10509 10688 543 172 2147869
Januar 2012 11816 11952 594 151 2409466
Dezember 2011 10334 10398 775 125 2182791
November 2011 9956 9994 440 172 2021153
Oktober 2011 11979 12019 1126 179 2264515
September 2011 10703 10776 418 88 1686624
August 2011 11635 11715 567 142 2180648
Juli 2011 10666 10721 702 115 2044879
2011-07-01 264 264 38 115 51503
2011-07-02 93 94 26 74 47217
2011-07-03 95 98 33 85 47132
2011-07-04 263 266 42 95 49401
2011-07-05 377 377 22 107 49453
2011-07-06 362 362 20 86 45280
2011-07-07 487 489 21 95 46348
2011-07-08 371 372 33 91 50340
