Übersicht Home   Forum Forum   Forum Bildergallerien   Chat Chat (0 online)
Hilfe  Hilfe  Suche
 Kalender  Kalender  Benutzerkarte  Karte
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
Haben Sie Ihre Aktivierungs E-Mail übersehen?
*
+  Newsparadies
|-+  Statistik Center
Newsparadies - Statistik Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 412
Beiträge insgesamt: 61294
Themen insgesamt: 11294
Kategorien insgesamt: 6
Benutzer online: 155
Am meisten online: 1593 - 15.01.2023, 02:45:27
Heute online: 184
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 10.99
Durchschn. Beiträge pro Tag: 211.09
Durchschn. Themen pro Tag: 203.2
Boards insgesamt: 37
Neuestes Mitglied: fuwa3e
Durchschn. online pro Tag: 109.38
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 2:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
der Standard 311522
klatsch-tratsch 173822
tagesschau 165759
heise 156848
netzzeitung 152405
eurogamer 50081
lifego 23222
hell 22999
Der Postillion 12623
timesonline 10996
Welt-Ticker 1075143
Entertainment 5115
aus aller Welt 4674
Politik und Wirtschaft 4544
Regionen 3499
Technik und Internet 3241
Sport 2775
Freizeit, Hobby, Kunst, Kultur 2260
Wissenschaft und Gesundheit 2233
Feuilleton 982
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Was heute im Board passiert ist... 164
Karma/Charma 104
Schumi demnächst in der Fußball Champions League? 96
Männer mögen Kurven - keine Hungerhaken 89
Spiele der Bundesligisten im FreeTV 87
Oliver Kahn ab September als Experte für das ZDF tätig 86
Da geht der Zigarette das Licht aus 78
Olympische Winterspiele 2018 in Bayern? 71
"Säuferwahn": eine Sache der Gene 68
Von der Leyen: Politische Zensur findet statt 64
Die Maske macht alles kaputt - irgendwie 320742
Star Trek - USS Enterprise - NCC 1701-D - Costly prints - BlueBrixx 225368
Frozen - Ice Castle - but no Lego 221957
Cobi - Super Wings - Donnie 221951
Cobi - Winx Club - Stella's Car - Deutsch 219333
... auf's Einhorn gekommen 217749
Cobi - Super Wings - Sammy 217664
Sembo: good set - bad film 216526
Zu dumm für LEGO! Mein erstes Katzenvideo! - LEGO 41439 216258
Alles LÜGE 216204
Top Themen Starter Meiste Zeit online
hell 3345
klatsch-tratsch 1304
tagesschau 1128
heise 1095
eurogamer 273
amb 112
Der Postillion 76
titanic 43
Micha 24
unbekannte 23
hell 26T 16S 25M
Tippfehler 26T 9S 24M
Micha 11T 0M
amb 4T 18S 8M
unbekannte 2T 7S 46M
Bycoiner 1T 21S 23M
Wundertüte 1T 1S 1M
puppetmaster 1T 5M
LuxemBourg 22S 19M
Antiklemm 19S 0M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Hits
Mai 2024 3466 3466 0 888 6473853
April 2024 4337 4337 0 356 3152133
März 2024 4252 4252 3 366 3343220
Februar 2024 4139 4140 2 377 2980402
2024-02-01 190 190 0 195 51056
2024-02-02 179 179 0 164 50710
2024-02-03 73 73 0 180 45033
2024-02-04 74 74 0 186 46486
2024-02-05 168 168 0 220 50639
2024-02-06 181 181 0 223 58321
2024-02-07 180 180 0 243 55077
2024-02-08 181 181 0 282 114897
2024-02-09 175 175 0 297 122595
2024-02-10 62 62 0 375 118669
2024-02-11 71 71 0 364 120925
2024-02-12 139 139 0 352 160173
2024-02-13 165 165 0 377 131583
2024-02-14 168 169 0 320 126341
2024-02-15 173 173 0 307 122300
2024-02-16 152 152 0 305 119810
2024-02-17 60 60 0 307 122293
2024-02-18 61 61 0 292 119497
2024-02-19 154 154 0 253 121387
2024-02-20 163 163 1 292 120546
2024-02-21 166 166 0 294 121659
2024-02-22 182 182 0 287 127812
2024-02-23 182 182 0 309 131842
2024-02-24 75 75 0 283 115086
2024-02-25 71 71 0 159 112571
2024-02-26 156 156 0 163 113921
2024-02-27 175 175 0 129 106055
2024-02-28 177 177 0 202 116474
2024-02-29 186 186 1 205 56644
Januar 2024 4590 4593 5 360 1949879
Dezember 2023 3874 3875 2 229 739054
November 2023 4192 4192 0 264 1374195
Oktober 2023 4317 4317 0 218 2150296
2023-10-01 67 67 0 134 59518
2023-10-02 153 153 0 159 61981
2023-10-03 102 102 0 146 84040
2023-10-04 157 157 0 153 57542
2023-10-05 172 172 0 158 53609
2023-10-06 167 167 0 174 77382
2023-10-07 76 76 0 171 133203
2023-10-08 93 93 0 218 101957
2023-10-09 169 169 0 212 94448
2023-10-10 173 173 0 165 25681
2023-10-11 178 178 0 169 28513
2023-10-12 178 178 0 152 59639
2023-10-13 176 176 0 120 82952
2023-10-14 69 69 0 103 96388
2023-10-15 73 73 0 134 99072
2023-10-16 171 171 0 126 100231
2023-10-17 182 182 0 102 101622
2023-10-18 188 188 0 111 89151
2023-10-19 170 170 0 89 20151
2023-10-20 178 178 0 124 90286
2023-10-21 72 72 0 79 54351
2023-10-22 56 56 0 101 19375
2023-10-23 174 174 0 82 23563
2023-10-24 171 171 0 148 59571
2023-10-25 186 186 0 109 71480
2023-10-26 168 168 0 115 78809
2023-10-27 168 168 0 136 51793
2023-10-28 61 61 0 131 63703
2023-10-29 73 73 0 165 67346
2023-10-30 150 150 0 195 73627
2023-10-31 146 146 0 163 69312
September 2023 4443 4443 11 302 2180464
August 2023 4573 4573 2 365 1405915
Juli 2023 4070 4070 1 287 1023554
Juni 2023 3346 3346 2 227 835215
Mai 2023 3400 3400 4 244 897259
April 2023 4305 4305 6 283 1033110
März 2023 5073 5073 71 330 1069741
Februar 2023 4528 4528 36 309 1033933
Januar 2023 5111 5111 25 1593 1373536
Dezember 2022 4583 4583 3 283 1152389
November 2022 5013 5013 5 363 1198225
2022-11-01 184 184 0 265 41334
2022-11-02 212 212 0 302 44732
2022-11-03 206 206 1 281 40912
2022-11-04 207 207 0 255 36823
2022-11-05 86 86 1 207 39723
2022-11-06 85 85 0 200 32757
2022-11-07 176 176 0 284 65176
2022-11-08 217 217 0 260 65730
2022-11-09 208 208 0 328 53134
2022-11-10 203 203 0 363 48025
2022-11-11 201 201 0 261 40503
2022-11-12 74 74 0 333 60558
2022-11-13 93 93 0 301 44502
2022-11-14 188 188 0 276 34635
2022-11-15 215 215 0 107 28437
2022-11-16 186 186 0 108 29903
2022-11-17 219 219 0 116 32145
2022-11-18 177 177 0 120 31668
2022-11-19 78 78 0 111 30181
2022-11-20 77 77 1 102 29528
2022-11-21 170 170 1 112 27746
2022-11-22 191 191 0 136 29304
2022-11-23 258 258 1 230 36075
2022-11-24 166 166 0 213 36071
2022-11-25 194 194 0 223 35230
2022-11-26 78 78 0 258 38485
2022-11-27 77 77 0 295 38090
2022-11-28 188 188 0 312 46314
2022-11-29 189 189 0 230 45801
2022-11-30 210 210 0 235 34703
Oktober 2022 4948 4948 0 306 1096129
September 2022 8919 8920 1 250 1072530
2022-09-01 337 337 0 134 59002
2022-09-02 325 325 0 144 36182
2022-09-03 187 187 0 144 26661
2022-09-04 178 178 0 152 32150
2022-09-05 323 323 0 250 38041
2022-09-06 371 371 0 204 34862
2022-09-07 361 361 0 144 26511
2022-09-08 362 362 0 174 26841
2022-09-09 313 313 1 135 30020
2022-09-10 190 190 0 173 25558
2022-09-11 194 194 0 138 24925
2022-09-12 286 286 0 198 29419
2022-09-13 362 362 0 154 38650
2022-09-14 347 347 0 121 40880
2022-09-15 336 337 0 136 49732
2022-09-16 331 331 0 126 63915
2022-09-17 179 179 0 184 41929
2022-09-18 196 196 0 218 39415
2022-09-19 318 318 0 107 43184
2022-09-20 345 345 0 87 30799
2022-09-21 351 351 0 158 39283
2022-09-22 343 343 0 104 44761
2022-09-23 324 324 0 105 30533
2022-09-24 161 161 0 108 26119
2022-09-25 184 184 0 191 34995
2022-09-26 325 325 0 147 33537
2022-09-27 355 355 0 155 36724
2022-09-28 352 352 0 105 30001
2022-09-29 349 349 0 87 26903
2022-09-30 334 334 0 133 30998
August 2022 8787 8787 1 307 1287445
Juli 2022 7705 7705 0 348 1293754
Juni 2022 7634 7634 0 115 1128032
Mai 2022 8563 8563 3 124 1237692
April 2022 7926 7926 3 132 1241259
März 2022 9688 9689 18 124 1245601
Februar 2022 9121 9121 2 109 1155282
Januar 2022 9622 9622 1 117 1117512
2022-01-01 125 125 0 86 28154
2022-01-02 153 153 0 97 36629
2022-01-03 330 330 0 88 36820
2022-01-04 350 350 0 86 24580
2022-01-05 334 334 0 85 33607
2022-01-06 317 317 0 117 34337
2022-01-07 345 345 0 103 29300
2022-01-08 189 189 0 110 26275
2022-01-09 183 183 0 82 25826
2022-01-10 329 329 0 106 25271
2022-01-11 365 365 0 98 28379
2022-01-12 384 384 0 84 38476
2022-01-13 375 375 0 100 37365
2022-01-14 395 395 0 105 25696
2022-01-15 172 172 0 96 21273
2022-01-16 185 185 1 102 28395
2022-01-17 353 353 0 94 48223
2022-01-18 399 399 0 76 52494
2022-01-19 393 393 0 85 30404
2022-01-20 418 418 0 96 34675
2022-01-21 369 369 0 90 37057
2022-01-22 214 214 0 108 38277
2022-01-23 207 207 0 98 37702
2022-01-24 374 374 0 88 36035
2022-01-25 402 402 0 102 51276
2022-01-26 415 415 0 107 72118
2022-01-27 414 414 0 86 44725
2022-01-28 410 410 0 106 39640
2022-01-29 183 183 0 75 48539
2022-01-30 190 190 0 84 35998
2022-01-31 350 350 0 97 29966
Dezember 2021 9101 9101 1 287 1176073
November 2021 9802 9803 6 302 1132548
Oktober 2021 10207 10207 0 306 1286970
September 2021 10278 10278 2 339 1127623
2021-09-01 409 409 0 93 41758
2021-09-02 408 408 0 100 44705
2021-09-03 351 351 0 83 59345
2021-09-04 187 187 0 85 41104
2021-09-05 204 204 0 87 25963
2021-09-06 380 380 0 108 28936
2021-09-07 404 404 0 90 32942
2021-09-08 435 435 0 98 35013
2021-09-09 391 391 0 103 32998
2021-09-10 384 384 0 107 56935
2021-09-11 200 200 0 91 36450
2021-09-12 196 196 0 81 23543
2021-09-13 356 356 0 100 27097
2021-09-14 385 385 0 105 35433
2021-09-15 413 413 0 289 36920
2021-09-16 384 384 0 288 37421
2021-09-17 378 378 0 280 36105
2021-09-18 194 194 1 283 38510
2021-09-19 187 187 0 286 41098
2021-09-20 352 352 0 298 42853
2021-09-21 402 402 0 339 44322
2021-09-22 396 396 0 282 38386
2021-09-23 396 396 0 319 36705
2021-09-24 407 407 0 292 37328
2021-09-25 178 178 0 276 38808
2021-09-26 252 252 1 300 29415
2021-09-27 397 397 0 278 33348
2021-09-28 466 466 0 265 34668
2021-09-29 400 400 0 290 37588
2021-09-30 386 386 0 259 41926
August 2021 10008 10008 2 126 1565585
Juli 2021 9840 9840 2 159 1612897
Juni 2021 10460 10460 3 205 1497590
Mai 2021 9875 9875 1 231 1737952
April 2021 10159 10159 3 213 1734771
März 2021 10941 10942 0 230 1769778
Februar 2021 9832 9834 1 233 1605038
Januar 2021 9957 9957 1 296 2160781
Dezember 2020 9658 9665 2 274 2473076
November 2020 9725 9725 0 272 2113940
Oktober 2020 9825 9825 0 280 1651191
September 2020 9000 9001 1 281 1658641
August 2020 8147 8148 4 370 2543059
2020-08-01 176 176 0 184 101566
2020-08-02 172 172 0 180 80130
2020-08-03 304 304 0 211 71697
2020-08-04 372 373 0 218 72360
2020-08-05 303 303 0 219 66135
2020-08-06 313 313 0 204 68057
2020-08-07 308 308 0 209 50746
2020-08-08 177 177 0 211 47430
2020-08-09 159 159 0 202 41458
2020-08-10 265 265 0 172 53853
2020-08-11 289 289 0 233 76655
2020-08-12 335 335 0 233 108334
2020-08-13 274 274 1 267 107590
2020-08-14 295 295 0 370 184615
2020-08-15 159 159 0 270 144612
2020-08-16 168 168 0 287 128818
2020-08-17 291 291 0 293 148888
2020-08-18 312 312 0 219 127302
2020-08-19 329 329 0 227 115069
2020-08-20 321 321 0 212 184844
2020-08-21 290 290 0 221 82272
2020-08-22 173 173 1 199 55467
2020-08-23 168 168 1 162 41839
2020-08-24 299 299 0 187 57308
2020-08-25 295 295 0 209 49803
2020-08-26 338 338 0 182 36641
2020-08-27 313 313 0 196 52184
2020-08-28 327 327 1 203 41891
2020-08-29 171 171 0 231 50980
2020-08-30 152 152 0 213 50220
2020-08-31 299 299 0 202 44295
Juli 2020 8881 8881 0 240 2189556
Juni 2020 8290 8290 0 214 1235093
Mai 2020 7510 7510 1 472 1906150
April 2020 7364 7364 0 460 1389561
März 2020 8424 8424 0 244 1558937
Februar 2020 8207 8207 1 299 1080221
Januar 2020 8579 8579 0 1094 1428441
Dezember 2019 7418 7418 1 943 2071754
November 2019 8213 8213 0 771 1398770
Oktober 2019 8394 8396 5 938 1697955
September 2019 8158 8158 1 246 2763721
August 2019 7834 7834 20 229 2433948
Juli 2019 8621 8626 0 209 3305098
Juni 2019 5474 5474 1 213 2270324
Mai 2019 5942 5942 0 154 947758
April 2019 5396 5396 1 223 1041014
2019-04-01 191 191 0 167 28251
2019-04-02 222 222 0 181 31957
2019-04-03 228 228 0 129 27756
2019-04-04 210 210 0 135 25983
2019-04-05 212 212 0 141 26952
2019-04-06 132 132 0 121 24274
2019-04-07 123 123 0 126 24879
2019-04-08 199 199 0 138 26010
2019-04-09 218 218 0 150 76016
2019-04-10 220 220 0 134 65641
2019-04-11 217 217 0 115 36484
2019-04-12 199 199 0 145 30637
2019-04-13 119 119 0 152 28105
2019-04-14 141 141 0 130 21819
2019-04-15 196 196 0 129 35502
2019-04-16 201 201 0 134 24495
2019-04-17 223 223 0 111 23891
2019-04-18 206 206 0 144 28577
2019-04-19 141 141 0 133 67243
2019-04-20 110 110 0 137 39954
2019-04-21 109 109 0 223 42265
2019-04-22 103 103 0 128 39324
2019-04-23 186 186 0 117 30601
2019-04-24 215 215 0 73 34388
2019-04-25 223 223 0 57 37053
2019-04-26 203 203 0 67 35175
2019-04-27 128 128 0 136 44235
2019-04-28 131 131 0 130 26367
2019-04-29 190 190 1 104 26146
2019-04-30 200 200 0 107 31034
März 2019 5932 5934 2 334 1055061
Februar 2019 5412 5412 3 287 1250874
Januar 2019 5709 5712 3 293 1440083
Dezember 2018 5223 5223 0 160 1544283
November 2018 5797 5800 0 640 2080937
Oktober 2018 6058 6058 2 334 1490581
September 2018 5547 5549 2 158 1088560
August 2018 5498 5534 3 199 1159111
Juli 2018 5296 5418 33 170 1025503
Juni 2018 4975 5261 52 203 987739
Mai 2018 4092 4250 33 147 1008559
April 2018 4051 4551 14 165 1151179
März 2018 4635 5559 339 150 1060307
Februar 2018 4347 4347 112 146 1161982
2018-02-01 185 185 0 113 37145
2018-02-02 175 175 1 102 41884
2018-02-03 95 95 3 107 43104
2018-02-04 95 95 1 105 40263
2018-02-05 142 142 2 107 46707
2018-02-06 173 173 5 121 51112
2018-02-07 174 174 5 104 54938
2018-02-08 186 186 2 102 51005
2018-02-09 160 160 2 100 43426
2018-02-10 102 102 2 116 44889
2018-02-11 97 97 7 102 26390
2018-02-12 165 165 6 60 31554
2018-02-13 178 178 4 107 35336
2018-02-14 189 189 5 113 39842
2018-02-15 185 185 7 106 44751
2018-02-16 182 182 7 105 39519
2018-02-17 96 96 7 124 41183
2018-02-18 99 99 6 129 43416
2018-02-19 166 166 3 146 43317
2018-02-20 171 171 3 94 43795
2018-02-21 188 188 4 128 47824
2018-02-22 175 175 5 130 38261
2018-02-23 185 185 2 113 43779
2018-02-24 101 101 5 107 32140
2018-02-25 114 114 3 106 37160
2018-02-26 195 195 3 99 59872
2018-02-27 187 187 3 103 39454
2018-02-28 187 187 9 90 19916
Januar 2018 4485 4487 100 156 1011585
Dezember 2017 4039 4041 97 150 936130
November 2017 4567 4592 116 128 903882
Oktober 2017 4663 4675 120 136 961591
September 2017 4824 4827 91 130 1042801
August 2017 4340 4348 53 127 892173
Juli 2017 6699 6700 20 130 788197
Juni 2017 7115 7127 74 136 797595
Mai 2017 7468 7475 58 151 3033653
April 2017 6953 6962 78 108 2874766
März 2017 6962 6968 40 120 839540
Februar 2017 4473 4476 27 114 556308
Januar 2017 4774 4781 26 128 3065954
Dezember 2016 4318 4319 24 95 3086937
November 2016 5042 5044 60 98 3105924
Oktober 2016 5138 5138 11 114 3679493
September 2016 5338 5345 11 104 3558426
August 2016 5440 5449 10 118 4140043
Juli 2016 6036 6049 30 93 4327586
Juni 2016 6469 6474 31 107 4111430
2016-06-01 222 222 3 80 167756
2016-06-02 232 232 2 84 151792
2016-06-03 248 248 2 107 144973
2016-06-04 138 139 0 71 153612
2016-06-05 113 113 1 74 160802
2016-06-06 235 235 4 85 150076
2016-06-07 238 238 4 77 157777
2016-06-08 227 227 2 98 154983
2016-06-09 229 229 0 80 164073
2016-06-10 237 237 0 54 146121
2016-06-11 128 128 0 68 133360
2016-06-12 137 137 0 65 123188
2016-06-13 299 299 0 69 112323
2016-06-14 265 265 0 66 112361
2016-06-15 291 291 1 66 129777
2016-06-16 264 264 0 80 123677
2016-06-17 233 233 1 76 128852
2016-06-18 114 114 0 57 147691
2016-06-19 120 120 0 84 149798
2016-06-20 208 208 0 81 118895
2016-06-21 249 250 0 84 129109
2016-06-22 315 315 0 68 113200
2016-06-23 268 269 1 71 123107
2016-06-24 240 240 1 71 128530
2016-06-25 104 104 0 69 132347
2016-06-26 138 138 1 77 137678
2016-06-27 229 229 0 66 129221
2016-06-28 255 255 0 60 121840
2016-06-29 238 240 4 63 127480
2016-06-30 255 255 4 60 137031
Mai 2016 7507 7586 12 119 5328515
April 2016 7093 7095 10 100 3146222
März 2016 6885 6886 37 93 3437784
Februar 2016 6436 6442 28 112 3475746
Januar 2016 6187 6192 27 100 3778375
Dezember 2015 5629 5634 31 148 5102278
2015-12-01 256 256 1 82 134500
2015-12-02 261 261 2 57 131288
2015-12-03 271 271 0 69 148772
2015-12-04 236 236 1 59 145320
2015-12-05 109 109 1 68 162843
2015-12-06 119 119 0 87 176061
2015-12-07 180 180 2 67 167244
2015-12-08 232 233 0 80 146010
2015-12-09 237 237 0 70 156409
2015-12-10 208 208 0 78 156492
2015-12-11 219 219 2 77 143683
2015-12-12 129 129 0 64 163782
2015-12-13 136 136 1 61 166637
2015-12-14 206 207 1 76 162477
2015-12-15 223 223 0 73 150666
2015-12-16 220 220 1 61 112517
2015-12-17 221 221 1 66 116475
2015-12-18 227 227 0 83 155123
2015-12-19 121 121 2 148 188052
2015-12-20 118 119 3 73 192941
2015-12-21 186 186 1 68 200296
2015-12-22 192 192 2 77 191974
2015-12-23 218 218 1 58 172800
2015-12-24 95 96 2 61 202299
2015-12-25 113 113 0 68 197266
2015-12-26 97 98 3 60 189754
2015-12-27 107 107 3 98 184859
2015-12-28 203 203 0 95 174298
2015-12-29 173 173 0 62 168036
2015-12-30 177 177 0 60 175758
2015-12-31 139 139 1 65 167646
November 2015 6257 6263 1020 80 3927051
Oktober 2015 6384 6384 110 72 3547526
September 2015 6082 6082 112 128 3356617
August 2015 5586 5587 55 91 1392259
Juli 2015 5725 5728 33 76 3195652
Juni 2015 5613 5613 68 73 3457595
Mai 2015 5292 5293 32 79 3506719
April 2015 4872 4872 49 74 3091044
März 2015 5617 5617 23 79 3136003
Februar 2015 4903 4909 27 88 2793639
Januar 2015 5350 5355 51 93 3244265
Dezember 2014 5269 5270 37 92 3181001
November 2014 5063 5063 21 99 3160837
Oktober 2014 5589 5589 7 91 2864760
September 2014 5139 5150 11 97 1614915
August 2014 5035 5092 54 89 2207966
Juli 2014 5311 5379 126 79 2939495
Juni 2014 5151 5151 8 79 1103576
Mai 2014 4863 4863 3 89 1044257
April 2014 4480 4480 7 98 1319990
März 2014 4944 4946 14 106 1517583
Februar 2014 5972 5972 3 77 1775867
2014-02-01 289 289 1 41 54848
2014-02-02 315 315 0 54 53564
2014-02-03 373 373 0 61 51730
2014-02-04 426 426 0 67 58807
2014-02-05 444 444 0 48 62261
2014-02-06 299 299 1 60 51590
2014-02-07 217 217 0 54 69201
2014-02-08 96 96 0 59 73993
2014-02-09 108 108 0 69 85590
2014-02-10 165 165 0 63 71422
2014-02-11 195 195 0 50 96670
2014-02-12 186 186 0 61 55056
2014-02-13 193 193 0 73 50302
2014-02-14 203 203 0 66 55246
2014-02-15 114 114 0 59 52742
2014-02-16 102 102 0 47 55808
2014-02-17 161 161 0 53 60107
2014-02-18 186 186 0 54 49200
2014-02-19 204 204 1 64 62269
2014-02-20 201 201 0 66 92212
2014-02-21 202 202 0 77 68904
2014-02-22 90 90 0 69 67877
2014-02-23 127 127 0 60 77364
2014-02-24 201 201 0 52 53728
2014-02-25 265 265 0 68 61670
2014-02-26 221 221 0 56 67398
2014-02-27 199 199 0 54 51380
2014-02-28 190 190 0 59 64928
Januar 2014 10325 10325 3 79 1885802
Dezember 2013 8162 8165 5 72 1630397
November 2013 10639 10640 3 86 1788947
Oktober 2013 10852 10852 6 61 1474358
September 2013 10692 10694 22 72 1465793
August 2013 10781 10940 95 87 1919378
Juli 2013 11305 11307 5 92 2162817
Juni 2013 10627 10627 8 66 2927598
Mai 2013 11392 11403 17 75 2464788
April 2013 10970 10979 5 84 3088076
März 2013 11873 11875 24 66 2074573
Februar 2013 11308 11309 6 75 1518900
Januar 2013 11628 11636 71 110 1525686
Dezember 2012 9474 9479 45 232 1457708
November 2012 11646 11654 25 396 1880125
Oktober 2012 12816 12939 1277 103 1974392
September 2012 11677 11810 943 167 1731485
2012-09-01 277 277 1 81 63684
2012-09-02 323 325 21 55 62749
2012-09-03 412 420 50 55 47515
2012-09-04 400 404 38 167 61601
2012-09-05 399 400 36 129 69071
2012-09-06 417 429 29 60 53452
2012-09-07 407 415 37 59 54662
2012-09-08 309 320 34 53 46331
2012-09-09 368 374 72 39 48254
2012-09-10 463 466 42 66 47752
2012-09-11 441 445 36 60 64880
2012-09-12 452 460 52 64 46884
2012-09-13 444 449 39 44 32705
2012-09-14 388 390 25 52 59177
2012-09-15 288 290 11 68 54378
2012-09-16 319 319 13 62 58034
2012-09-17 418 418 10 74 42554
2012-09-18 429 435 9 69 43432
2012-09-19 452 461 14 68 45696
2012-09-20 413 413 22 57 56961
2012-09-21 436 442 21 77 64050
2012-09-22 311 312 35 66 58352
2012-09-23 308 312 20 59 53836
2012-09-24 418 427 23 79 59571
2012-09-25 440 447 26 68 59004
2012-09-26 430 431 46 76 69945
2012-09-27 437 437 40 69 78760
2012-09-28 473 482 53 64 75019
2012-09-29 299 304 43 105 75926
2012-09-30 306 306 45 59 77250
August 2012 10563 10563 21 114 1702682
Juli 2012 12046 12046 31 312 1603991
Juni 2012 12638 12654 16 235 1243676
Mai 2012 12834 12837 49 218 1528943
April 2012 12263 12268 10 154 1455930
März 2012 12980 13003 179 145 1918357
Februar 2012 10509 10688 543 172 2147869
Januar 2012 11816 11952 594 151 2409466
Dezember 2011 10334 10398 775 125 2182791
November 2011 9956 9994 440 172 2021153
Oktober 2011 11979 12019 1126 179 2264515
2011-10-01 686 688 36 170 135290
2011-10-02 684 685 35 112 170318
2011-10-03 382 382 19 62 101745
2011-10-04 521 522 24 53 76107
2011-10-05 400 400 13 58 66305
2011-10-06 478 478 24 62 90866
2011-10-07 374 378 27 51 100169
2011-10-08 254 254 11 56 93066
2011-10-09 352 353 17 54 65292
2011-10-10 435 435 20 51 50506
2011-10-11 468 468 19 58 53709
2011-10-12 468 468 26 53 76487
2011-10-13 385 388 21 57 43002
2011-10-14 380 380 17 58 64638
2011-10-15 268 269 68 44 57903
2011-10-16 320 322 99 63 61069
2011-10-17 473 474 117 58 65593
2011-10-18 423 423 83 60 67693
2011-10-19 438 438 43 62 65333
2011-10-20 420 421 82 52 75557
2011-10-21 443 443 44 42 81400
2011-10-22 257 257 45 50 72667
2011-10-23 374 374 30 68 58989
2011-10-24 427 431 18 76 73581
2011-10-25 257 269 88 179 64305
2011-10-26 336 338 19 163 75984
2011-10-27 400 401 17 86 67512
2011-10-28 403 404 16 69 32787
2011-10-29 166 168 23 114 52921
2011-10-30 97 98 16 68 59536
2011-10-31 210 210 9 65 44185
September 2011 10703 10776 418 88 1686624
August 2011 11635 11715 567 142 2180648
Juli 2011 10666 10721 702 115 2044879
Juni 2011 11757 11852 624 142 1505654
Mai 2011 12120 12138 645 205 1927970
2011-05-01 334 334 82 163 61754
2011-05-02 464 464 32 190 59518
2011-05-03 470 470 87 157 76370
2011-05-04 399 401 54 172 84838
2011-05-05 386 386 29 174 70749
2011-05-06 448 448 12 183 66832
2011-05-07 294 295 10 150 45971
2011-05-08 323 324 14 158 65669
2011-05-09 286 289 5 205 40286
2011-05-10 430 433 26 155 60971
2011-05-11 422 422 20 144 63289
2011-05-12 411 412 3 143 51868
2011-05-13 426 427 6 170 69623
2011-05-14 293 293 5 122 67271
2011-05-15 348 348 6 158 54835
2011-05-16 461 461 13 179 69526
2011-05-17 414 414 14 151 59669
2011-05-18 453 453 17 170 58329
2011-05-19 442 443 11 164 98386
2011-05-20 367 367 16 154 77009
2011-05-21 271 271 18 139 66151
2011-05-22 363 363 14 160 59705
2011-05-23 463 463 7 162 51026
2011-05-24 453 454 22 156 54447
2011-05-25 399 399 12 167 55462
2011-05-26 452 453 31 169 75046
2011-05-27 418 418 26 84 51777
2011-05-28 289 289 10 58 52473
2011-05-29 304 304 15 66 42330
2011-05-30 396 398 17 75 53163
2011-05-31 441 442 11 100 63627
April 2011 11151 11173 1215 221 2172794
März 2011 12017 12057 2249 215 2091049
Februar 2011 11088 11150 1872 191 1626572
2011-02-01 427 427 66 159 91865
2011-02-02 396 396 55 151 99081
2011-02-03 417 417 67 171 79594
2011-02-04 366 367 53 143 60846
2011-02-05 264 264 55 166 63733
2011-02-06 355 355 53 185 45945
2011-02-07 410 413 52 170 48237
2011-02-08 433 440 70 175 68595
2011-02-09 455 458 57 159 45059
2011-02-10 379 385 80 143 44628
2011-02-11 466 471 58 190 42262
2011-02-12 313 323 49 158 62164
2011-02-13 402 404 33 169 73983
2011-02-14 468 468 46 187 48995
2011-02-15 464 466 37 152 44456
2011-02-16 459 462 76 185 52143
2011-02-17 416 417 141 191 56701
2011-02-18 404 404 109 177 44949
2011-02-19 343 343 121 149 49028
2011-02-20 317 324 85 178 61806
2011-02-21 433 442 69 187 67213
2011-02-22 388 389 65 161 48350
2011-02-23 424 426 59 165 73430
2011-02-24 422 422 64 153 56646
2011-02-25 408 408 90 168 46822
2011-02-26 345 345 47 138 65507
2011-02-27 323 323 44 135 43450
2011-02-28 391 391 71 160 41084
Januar 2011 11098 11117 1464 175 1783906
Dezember 2010 10700 10736 4116 272 1950848
November 2010 11120 11348 9909 299 1695754
Oktober 2010 11296 11384 12566 380 1531078
September 2010 8450 8749 3500 231 1503994
August 2010 7972 8413 797 238 1489362
Juli 2010 10756 11256 646 229 1015454
Juni 2010 10738 11160 761 187 1022084
Mai 2010 11153 11553 607 213 1131410
April 2010 10714 11067 394 213 923856
März 2010 11196 11632 434 170 813272
Februar 2010 9769 10241 298 141 611869
Januar 2010 10184 10958 299 215 903936
2010-01-01 68 72 9 98 17335
2010-01-02 68 73 6 106 17241
2010-01-03 72 91 10 118 21930
2010-01-04 234 243 9 116 24626
2010-01-05 403 404 11 138 28796
