Übersicht Home   Forum Forum   Forum Bildergallerien   Chat Chat (0 online)
Hilfe  Hilfe  Suche
 Kalender  Kalender  Benutzerkarte  Karte
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
Haben Sie Ihre Aktivierungs E-Mail übersehen?
*
+  Newsparadies
|-+  Statistik Center
Newsparadies - Statistik Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 412
Beiträge insgesamt: 61686
Themen insgesamt: 11686
Kategorien insgesamt: 6
Benutzer online: 99
Am meisten online: 1593 - 15.01.2023, 02:45:27
Heute online: 774
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 11.01
Durchschn. Beiträge pro Tag: 211.22
Durchschn. Themen pro Tag: 203.32
Boards insgesamt: 37
Neuestes Mitglied: fuwa3e
Durchschn. online pro Tag: 109.02
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 2:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
der Standard 311522
klatsch-tratsch 173426
tagesschau 165406
heise 156521
netzzeitung 152405
eurogamer 49995
lifego 23222
hell 22999
Der Postillion 12600
timesonline 10996
Welt-Ticker 1073947
Entertainment 5115
aus aller Welt 4674
Politik und Wirtschaft 4544
Regionen 3499
Technik und Internet 3241
Sport 2775
Freizeit, Hobby, Kunst, Kultur 2260
Wissenschaft und Gesundheit 2233
Feuilleton 982
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Was heute im Board passiert ist... 164
Karma/Charma 104
Schumi demnächst in der Fußball Champions League? 96
Männer mögen Kurven - keine Hungerhaken 89
Spiele der Bundesligisten im FreeTV 87
Oliver Kahn ab September als Experte für das ZDF tätig 86
Da geht der Zigarette das Licht aus 78
Olympische Winterspiele 2018 in Bayern? 71
"Säuferwahn": eine Sache der Gene 68
Von der Leyen: Politische Zensur findet statt 64
Die Maske macht alles kaputt - irgendwie 295821
Cobi - Super Wings - Donnie 197093
Star Trek - USS Enterprise - NCC 1701-D - Costly prints - BlueBrixx 195024
Frozen - Ice Castle - but no Lego 191264
Cobi - Winx Club - Stella's Car - Deutsch 188590
Cobi - Super Wings - Sammy 187015
... auf's Einhorn gekommen 186893
Sembo: good set - bad film 185795
Alles LÜGE 185532
Zu dumm für LEGO! Mein erstes Katzenvideo! - LEGO 41439 185263
Top Themen Starter Meiste Zeit online
hell 3345
klatsch-tratsch 1381
heise 1225
tagesschau 1206
eurogamer 352
amb 112
Der Postillion 89
titanic 47
Micha 24
unbekannte 23
hell 26T 16S 25M
Tippfehler 26T 8S 55M
Micha 11T 0M
amb 4T 18S 8M
unbekannte 2T 7S 46M
Bycoiner 1T 21S 23M
Wundertüte 1T 1S 1M
puppetmaster 1T 5M
LuxemBourg 22S 19M
Antiklemm 19S 0M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Hits
Mai 2024 2270 2270 0 888 4101285
April 2024 4337 4337 0 356 3152133
2024-04-01 65 65 0 91 107892
2024-04-02 168 168 0 144 105387
2024-04-03 160 160 0 209 113093
2024-04-04 170 170 0 91 109226
2024-04-05 155 155 0 309 106799
2024-04-06 65 65 0 90 155215
2024-04-07 68 68 0 182 139029
2024-04-08 159 159 0 179 117559
2024-04-09 180 180 0 352 117895
2024-04-10 189 189 0 89 116210
2024-04-11 204 204 0 356 112841
2024-04-12 177 177 0 94 111367
2024-04-13 63 63 0 86 51021
2024-04-14 67 67 0 110 90275
2024-04-15 182 182 0 104 117864
2024-04-16 185 185 0 107 112636
2024-04-17 187 187 0 114 109274
2024-04-18 194 194 0 142 113436
2024-04-19 183 183 0 190 147504
2024-04-20 74 74 0 194 121960
2024-04-21 66 66 0 109 128746
2024-04-22 183 183 0 112 126075
2024-04-23 163 163 0 139 110593
2024-04-24 199 199 0 168 110997
2024-04-25 193 193 0 222 128630
2024-04-26 175 175 0 254 53237
2024-04-27 66 66 0 195 54327
2024-04-28 56 56 0 220 57463
2024-04-29 180 180 0 236 55651
2024-04-30 161 161 0 159 49931
März 2024 4252 4252 3 366 3343220
Februar 2024 4139 4140 2 377 2980402
Januar 2024 4590 4593 5 360 1949879
Dezember 2023 3874 3875 2 229 739054
November 2023 4192 4192 0 264 1374195
Oktober 2023 4317 4317 0 218 2150296
September 2023 4443 4443 11 302 2180464
August 2023 4573 4573 2 365 1405915
Juli 2023 4070 4070 1 287 1023554
Juni 2023 3346 3346 2 227 835215
Mai 2023 3400 3400 4 244 897259
April 2023 4305 4305 6 283 1033110
2023-04-01 71 71 1 233 46431
2023-04-02 95 95 2 260 34933
2023-04-03 179 179 0 230 35413
2023-04-04 209 209 1 214 31102
2023-04-05 177 177 0 212 32999
2023-04-06 190 190 2 249 35533
2023-04-07 97 97 0 270 30280
2023-04-08 77 77 0 234 29431
2023-04-09 72 72 0 208 29186
2023-04-10 84 84 0 283 28093
2023-04-11 189 189 0 189 50630
2023-04-12 208 208 0 220 46752
2023-04-13 200 200 0 211 36853
2023-04-14 213 213 0 178 32201
2023-04-15 85 85 0 239 35167
2023-04-16 82 82 0 143 22063
2023-04-17 185 185 0 144 21919
2023-04-18 195 195 0 189 34335
2023-04-19 200 200 0 221 36127
2023-04-20 232 232 0 218 29467
2023-04-21 196 196 0 177 33984
2023-04-22 81 81 0 207 41787
2023-04-23 83 83 0 209 27310
2023-04-24 183 183 0 183 43435
2023-04-25 176 176 0 206 76340
2023-04-26 137 137 0 201 46229
2023-04-27 151 151 0 98 18131
2023-04-28 155 155 0 97 20686
2023-04-29 49 49 0 93 15484
2023-04-30 54 54 0 102 30809
März 2023 5073 5073 71 330 1069741
Februar 2023 4528 4528 36 309 1033933
Januar 2023 5111 5111 25 1593 1373536
2023-01-01 70 70 0 135 57272
2023-01-02 158 158 0 166 29638
2023-01-03 177 177 0 132 39653
2023-01-04 202 202 0 154 26680
2023-01-05 219 219 0 160 35965
2023-01-06 181 181 0 158 31271
2023-01-07 77 77 0 161 32584
2023-01-08 86 86 0 198 33700
2023-01-09 186 186 0 266 46515
2023-01-10 224 224 0 699 52793
2023-01-11 200 200 1 621 38675
2023-01-12 223 223 0 646 51895
2023-01-13 222 222 0 660 41642
2023-01-14 81 81 0 736 74558
2023-01-15 75 75 0 1593 67503
2023-01-16 186 186 0 717 75992
2023-01-17 162 162 0 739 74356
2023-01-18 233 233 0 738 81611
2023-01-19 205 205 0 323 34701
2023-01-20 195 195 1 203 32259
2023-01-21 113 113 3 202 28043
2023-01-22 86 86 3 225 34961
2023-01-23 193 193 5 271 39447
2023-01-24 200 200 3 259 41739
2023-01-25 185 185 1 262 36938
2023-01-26 204 204 1 236 40649
2023-01-27 200 200 1 283 68187
2023-01-28 90 90 0 297 36038
2023-01-29 97 97 0 236 29506
2023-01-30 179 179 4 243 31207
2023-01-31 202 202 2 215 27558
Dezember 2022 4583 4583 3 283 1152389
November 2022 5013 5013 5 363 1198225
2022-11-01 184 184 0 265 41334
2022-11-02 212 212 0 302 44732
2022-11-03 206 206 1 281 40912
2022-11-04 207 207 0 255 36823
2022-11-05 86 86 1 207 39723
2022-11-06 85 85 0 200 32757
2022-11-07 176 176 0 284 65176
2022-11-08 217 217 0 260 65730
2022-11-09 208 208 0 328 53134
2022-11-10 203 203 0 363 48025
2022-11-11 201 201 0 261 40503
2022-11-12 74 74 0 333 60558
2022-11-13 93 93 0 301 44502
2022-11-14 188 188 0 276 34635
2022-11-15 215 215 0 107 28437
2022-11-16 186 186 0 108 29903
2022-11-17 219 219 0 116 32145
2022-11-18 177 177 0 120 31668
2022-11-19 78 78 0 111 30181
2022-11-20 77 77 1 102 29528
2022-11-21 170 170 1 112 27746
2022-11-22 191 191 0 136 29304
2022-11-23 258 258 1 230 36075
2022-11-24 166 166 0 213 36071
2022-11-25 194 194 0 223 35230
2022-11-26 78 78 0 258 38485
2022-11-27 77 77 0 295 38090
2022-11-28 188 188 0 312 46314
2022-11-29 189 189 0 230 45801
2022-11-30 210 210 0 235 34703
Oktober 2022 4948 4948 0 306 1096129
September 2022 8919 8920 1 250 1072530
August 2022 8787 8787 1 307 1287445
Juli 2022 7705 7705 0 348 1293754
Juni 2022 7634 7634 0 115 1128032
Mai 2022 8563 8563 3 124 1237692
2022-05-01 153 153 0 111 50369
2022-05-02 290 290 0 124 55700
2022-05-03 322 322 0 117 47020
2022-05-04 332 332 0 101 46954
2022-05-05 331 331 0 106 26665
2022-05-06 325 325 0 107 27425
2022-05-07 189 189 0 122 39082
2022-05-08 170 170 0 116 24228
2022-05-09 284 284 0 116 41355
2022-05-10 357 357 0 123 64787
2022-05-11 342 342 0 114 28061
2022-05-12 343 343 0 101 23708
2022-05-13 340 340 0 111 31769
2022-05-14 172 172 0 109 24779
2022-05-15 184 184 0 107 27658
2022-05-16 309 309 0 102 49143
2022-05-17 344 344 1 100 45112
2022-05-18 347 347 0 88 41741
2022-05-19 336 336 0 92 57306
2022-05-20 354 354 1 89 49360
2022-05-21 179 179 0 94 30070
2022-05-22 189 189 0 112 27399
2022-05-23 287 287 0 114 30809
2022-05-24 339 339 1 119 33040
2022-05-25 297 297 0 96 38647
2022-05-26 214 214 0 109 49102
2022-05-27 300 300 0 121 59849
2022-05-28 163 163 0 121 62870
2022-05-29 167 167 0 99 38873
2022-05-30 284 284 0 120 38057
2022-05-31 320 320 0 102 26754
April 2022 7926 7926 3 132 1241259
März 2022 9688 9689 18 124 1245601
Februar 2022 9121 9121 2 109 1155282
Januar 2022 9622 9622 1 117 1117512
Dezember 2021 9101 9101 1 287 1176073
2021-12-01 412 412 0 180 28096
2021-12-02 420 420 0 155 26759
2021-12-03 366 366 0 268 30559
2021-12-04 190 190 0 287 31640
2021-12-05 205 205 0 256 32686
2021-12-06 330 330 0 283 31451
2021-12-07 361 361 0 285 33471
2021-12-08 343 343 0 95 33692
2021-12-09 379 379 0 75 37258
2021-12-10 403 403 0 98 73602
2021-12-11 176 176 0 109 44061
2021-12-12 212 212 0 109 35129
2021-12-13 362 362 0 107 41520
2021-12-14 356 356 0 115 31000
2021-12-15 398 398 0 109 45718
2021-12-16 382 382 0 102 49401
2021-12-17 355 355 0 89 41599
2021-12-18 177 177 0 97 36671
2021-12-19 202 202 1 110 40248
2021-12-20 362 362 0 86 35703
2021-12-21 352 352 0 80 38770
2021-12-22 338 338 0 68 47563
2021-12-23 330 330 0 108 47452
2021-12-24 153 153 0 86 38794
2021-12-25 132 132 0 87 36729
2021-12-26 150 150 0 101 35646
2021-12-27 266 266 0 81 31493
2021-12-28 262 262 0 92 36931
2021-12-29 297 297 0 80 31090
2021-12-30 253 253 0 88 35188
2021-12-31 177 177 0 112 36153
November 2021 9802 9803 6 302 1132548
Oktober 2021 10207 10207 0 306 1286970
September 2021 10278 10278 2 339 1127623
2021-09-01 409 409 0 93 41758
2021-09-02 408 408 0 100 44705
2021-09-03 351 351 0 83 59345
2021-09-04 187 187 0 85 41104
2021-09-05 204 204 0 87 25963
2021-09-06 380 380 0 108 28936
2021-09-07 404 404 0 90 32942
2021-09-08 435 435 0 98 35013
2021-09-09 391 391 0 103 32998
2021-09-10 384 384 0 107 56935
2021-09-11 200 200 0 91 36450
2021-09-12 196 196 0 81 23543
2021-09-13 356 356 0 100 27097
2021-09-14 385 385 0 105 35433
2021-09-15 413 413 0 289 36920
2021-09-16 384 384 0 288 37421
2021-09-17 378 378 0 280 36105
2021-09-18 194 194 1 283 38510
2021-09-19 187 187 0 286 41098
2021-09-20 352 352 0 298 42853
2021-09-21 402 402 0 339 44322
2021-09-22 396 396 0 282 38386
2021-09-23 396 396 0 319 36705
2021-09-24 407 407 0 292 37328
2021-09-25 178 178 0 276 38808
2021-09-26 252 252 1 300 29415
2021-09-27 397 397 0 278 33348
2021-09-28 466 466 0 265 34668
2021-09-29 400 400 0 290 37588
2021-09-30 386 386 0 259 41926
August 2021 10008 10008 2 126 1565585
Juli 2021 9840 9840 2 159 1612897
Juni 2021 10460 10460 3 205 1497590
2021-06-01 375 375 0 136 68980
2021-06-02 380 380 1 142 55880
2021-06-03 367 367 0 170 69952
2021-06-04 363 363 0 167 62867
2021-06-05 186 186 0 141 50717
2021-06-06 231 231 0 168 64689
2021-06-07 378 378 1 193 71022
2021-06-08 388 388 0 192 82683
2021-06-09 433 433 0 176 79314
2021-06-10 438 438 0 186 47413
2021-06-11 410 410 0 162 38207
2021-06-12 210 210 0 151 44183
2021-06-13 224 224 0 152 34224
2021-06-14 397 397 0 149 40183
2021-06-15 406 406 0 120 40685
2021-06-16 436 436 0 178 35998
2021-06-17 422 422 0 174 39070
2021-06-18 425 425 0 155 45036
2021-06-19 206 206 0 173 33925
2021-06-20 207 207 0 167 33271
2021-06-21 377 377 0 183 42312
2021-06-22 401 401 0 204 53503
2021-06-23 451 451 0 205 69445
2021-06-24 416 416 0 202 63283
2021-06-25 402 402 0 198 48201
2021-06-26 192 192 0 159 30767
2021-06-27 206 206 0 154 29774
2021-06-28 348 348 0 171 36815
2021-06-29 373 373 1 155 41119
2021-06-30 412 412 0 168 44072
Mai 2021 9875 9875 1 231 1737952
April 2021 10159 10159 3 213 1734771
März 2021 10941 10942 0 230 1769778
2021-03-01 378 378 0 202 58085
2021-03-02 404 404 0 190 56403
2021-03-03 412 412 0 194 74287
2021-03-04 402 402 0 181 114616
2021-03-05 424 424 0 184 66014
2021-03-06 224 224 0 203 72762
2021-03-07 198 198 0 183 81301
2021-03-08 382 382 0 184 56351
2021-03-09 392 393 0 193 69370
2021-03-10 414 414 0 194 64947
2021-03-11 444 444 0 193 48961
2021-03-12 408 408 0 203 61245
2021-03-13 211 211 0 215 56374
2021-03-14 216 216 0 220 53364
2021-03-15 363 363 0 211 60318
2021-03-16 423 423 0 230 59522
2021-03-17 455 455 0 216 52827
2021-03-18 443 443 0 176 48904
2021-03-19 400 400 0 180 43331
2021-03-20 177 177 0 159 37730
2021-03-21 208 208 0 153 45980
2021-03-22 385 385 0 161 46399
2021-03-23 413 413 0 121 38340
2021-03-24 404 404 0 158 44537
2021-03-25 432 432 0 160 47320
2021-03-26 380 380 0 165 49115
2021-03-27 191 191 0 165 41006
2021-03-28 181 181 0 178 45154
2021-03-29 357 357 0 179 63938
2021-03-30 407 407 0 192 60568
2021-03-31 413 413 0 213 50709
Februar 2021 9832 9834 1 233 1605038
2021-02-01 367 367 0 198 51284
2021-02-02 411 412 0 194 53862
2021-02-03 419 419 0 203 70713
2021-02-04 413 413 0 193 46926
2021-02-05 421 421 0 209 49164
2021-02-06 190 190 0 199 46650
2021-02-07 209 209 0 214 51059
2021-02-08 390 390 0 209 46297
2021-02-09 428 428 0 196 45617
2021-02-10 417 417 0 205 53693
2021-02-11 431 431 0 207 59672
2021-02-12 402 402 0 225 60200
2021-02-13 197 197 0 197 57174
2021-02-14 211 211 0 199 56544
2021-02-15 413 413 0 195 58781
2021-02-16 418 419 0 233 61874
2021-02-17 430 430 1 226 63106
2021-02-18 447 447 0 219 55744
2021-02-19 402 402 0 198 47854
2021-02-20 184 184 0 146 39228
2021-02-21 185 185 0 96 41042
2021-02-22 390 390 0 112 48450
2021-02-23 414 414 0 138 75454
2021-02-24 408 408 0 133 147385
2021-02-25 456 456 0 156 50325
2021-02-26 402 402 0 163 56233
2021-02-27 194 194 0 171 59690
2021-02-28 183 183 0 183 51017
Januar 2021 9957 9957 1 296 2160781
Dezember 2020 9658 9665 2 274 2473076
2020-12-01 415 415 0 222 118085
2020-12-02 370 377 1 239 115280
2020-12-03 400 400 0 254 115555
2020-12-04 378 378 0 274 113530
2020-12-05 203 203 0 267 116817
2020-12-06 204 204 0 255 110111
2020-12-07 336 336 0 249 91655
2020-12-08 406 406 0 236 55792
2020-12-09 438 438 0 217 56430
2020-12-10 458 458 0 231 53273
2020-12-11 405 405 0 217 78890
2020-12-12 197 197 0 230 49146
2020-12-13 192 192 0 210 48680
2020-12-14 384 384 0 176 40985
2020-12-15 389 389 0 123 38265
2020-12-16 403 403 0 145 37262
2020-12-17 409 409 0 171 51398
2020-12-18 403 403 0 216 54797
2020-12-19 201 201 0 249 52423
2020-12-20 206 206 0 239 67974
2020-12-21 387 387 0 230 99105
2020-12-22 349 349 0 217 106015
2020-12-23 332 332 1 248 103177
2020-12-24 182 182 0 231 106360
2020-12-25 148 148 0 223 99367
2020-12-26 158 158 0 211 96816
2020-12-27 167 167 0 198 85893
2020-12-28 276 276 0 175 78866
2020-12-29 330 330 0 220 92350
2020-12-30 324 324 0 237 85015
2020-12-31 208 208 0 215 53764
November 2020 9725 9725 0 272 2113940
Oktober 2020 9825 9825 0 280 1651191
2020-10-01 383 383 0 205 55582
2020-10-02 354 354 0 199 78255
2020-10-03 194 194 0 184 50396
2020-10-04 181 181 0 189 42182
2020-10-05 311 311 0 192 49126
2020-10-06 397 397 0 217 53242
2020-10-07 385 385 0 250 66823
2020-10-08 392 392 0 246 64688
2020-10-09 354 354 0 211 55892
2020-10-10 175 175 0 214 43964
2020-10-11 224 224 0 202 45779
2020-10-12 350 350 0 220 46545
2020-10-13 371 371 0 207 46808
2020-10-14 369 369 0 218 56448
2020-10-15 400 400 0 252 50835
2020-10-16 359 359 0 274 55354
2020-10-17 165 165 0 257 51584
2020-10-18 175 175 0 227 44603
2020-10-19 339 339 0 164 39761
2020-10-20 359 359 0 205 49725
2020-10-21 401 401 0 198 43843
2020-10-22 388 388 0 224 48014
2020-10-23 361 361 0 216 53848
2020-10-24 184 184 0 235 54471
2020-10-25 171 171 0 280 61082
2020-10-26 336 336 0 232 55364
2020-10-27 346 346 0 238 57586
2020-10-28 378 378 0 226 59389
2020-10-29 422 422 0 226 61211
2020-10-30 396 396 0 250 54190
2020-10-31 205 205 0 239 54601
September 2020 9000 9001 1 281 1658641
2020-09-01 346 346 0 193 47059
2020-09-02 362 362 0 196 56512
2020-09-03 343 343 0 203 79957
2020-09-04 328 328 0 203 55212
2020-09-05 163 163 0 191 55669
2020-09-06 174 174 0 177 47976
2020-09-07 294 294 0 188 44269
2020-09-08 310 310 0 197 41091
2020-09-09 344 344 0 176 65019
2020-09-10 339 339 0 194 168180
2020-09-11 342 342 0 181 37367
2020-09-12 162 162 0 188 45642
2020-09-13 175 175 0 186 41555
2020-09-14 316 316 0 179 44162
2020-09-15 334 334 0 188 45153
2020-09-16 373 373 0 201 51501
2020-09-17 365 366 0 212 48047
2020-09-18 372 372 0 228 65643
2020-09-19 186 186 0 202 49644
2020-09-20 183 183 0 203 46009
2020-09-21 320 320 0 207 50345
2020-09-22 335 335 0 193 29469
2020-09-23 356 356 0 198 46558
2020-09-24 369 369 0 175 50677
2020-09-25 341 341 0 164 42229
2020-09-26 178 178 0 227 60908
2020-09-27 177 177 0 245 68757
2020-09-28 349 349 0 236 58672
2020-09-29 380 380 1 281 63120
2020-09-30 384 384 0 259 52239
August 2020 8147 8148 4 370 2543059
Juli 2020 8881 8881 0 240 2189556
Juni 2020 8290 8290 0 214 1235093
2020-06-01 164 164 0 191 60402
2020-06-02 313 313 0 211 51102
2020-06-03 291 291 0 209 45882
2020-06-04 288 288 0 149 53180
2020-06-05 295 295 0 214 47383
2020-06-06 169 169 0 139 40033
2020-06-07 192 192 0 145 41855
2020-06-08 256 256 0 165 54864
2020-06-09 307 307 0 138 46055
2020-06-10 294 294 0 81 51531
2020-06-11 258 258 0 95 40870
2020-06-12 361 361 0 95 54462
2020-06-13 168 168 0 110 63503
2020-06-14 183 183 0 106 41155
2020-06-15 312 312 0 92 35241
2020-06-16 341 341 0 108 55435
2020-06-17 392 392 0 80 33467
2020-06-18 358 358 0 124 45596
2020-06-19 339 339 0 65 27950
2020-06-20 172 172 0 68 18305
2020-06-21 193 193 0 71 23242
2020-06-22 302 302 0 66 32920
2020-06-23 337 337 0 93 43839
2020-06-24 352 352 0 57 42502
2020-06-25 339 339 0 64 30110
2020-06-26 326 326 0 74 27763
2020-06-27 172 172 0 59 30740
2020-06-28 173 173 0 69 26264
2020-06-29 307 307 0 81 29947
2020-06-30 336 336 0 71 39495
Mai 2020 7510 7510 1 472 1906150
2020-05-01 184 184 0 184 41831
2020-05-02 149 149 1 167 44297
2020-05-03 144 144 0 240 50859
2020-05-04 266 266 0 249 57223
2020-05-05 295 295 0 200 55766
2020-05-06 308 308 0 371 44867
2020-05-07 313 313 0 398 63290
2020-05-08 293 293 0 301 56746
2020-05-09 184 184 0 394 65228
2020-05-10 147 147 0 470 73646
2020-05-11 269 269 0 336 65848
2020-05-12 302 302 0 422 64294
2020-05-13 307 307 0 425 67652
2020-05-14 312 312 0 437 69380
2020-05-15 315 315 0 472 188218
2020-05-16 157 157 0 425 58720
2020-05-17 181 181 0 239 50130
2020-05-18 289 289 0 282 53184
2020-05-19 277 277 0 342 59488
2020-05-20 276 276 0 335 55546
2020-05-21 180 180 0 263 51541
2020-05-22 293 293 0 191 45139
2020-05-23 150 150 0 222 41658
2020-05-24 165 165 0 217 52847
2020-05-25 280 280 0 209 47185
2020-05-26 281 281 0 234 50163
2020-05-27 286 286 0 236 66929
2020-05-28 316 316 0 198 85945
2020-05-29 293 293 0 211 70501
2020-05-30 152 152 0 207 60086
2020-05-31 146 146 0 223 47943
April 2020 7364 7364 0 460 1389561
März 2020 8424 8424 0 244 1558937
Februar 2020 8207 8207 1 299 1080221
Januar 2020 8579 8579 0 1094 1428441
Dezember 2019 7418 7418 1 943 2071754
November 2019 8213 8213 0 771 1398770
Oktober 2019 8394 8396 5 938 1697955
2019-10-01 303 303 0 156 84558
2019-10-02 325 325 0 167 57740
2019-10-03 232 232 0 178 53258
2019-10-04 313 313 0 161 58128
2019-10-05 178 178 0 140 41657
2019-10-06 182 182 1 159 41362
2019-10-07 277 277 0 130 36010
2019-10-08 330 330 2 145 38687
2019-10-09 308 308 0 196 41967
2019-10-10 310 310 0 178 49997
2019-10-11 319 319 0 174 62480
2019-10-12 168 168 1 137 60590
2019-10-13 171 171 0 128 54268
2019-10-14 295 295 0 162 44844
2019-10-15 324 324 0 161 36773
2019-10-16 304 304 0 156 46225
2019-10-17 299 299 0 125 74103
2019-10-18 306 306 1 169 67070
2019-10-19 182 182 0 189 76059
2019-10-20 179 179 0 170 79166
2019-10-21 289 289 0 345 81304
2019-10-22 308 308 0 362 59775
2019-10-23 324 325 0 506 62230
2019-10-24 325 325 0 111 60871
2019-10-25 279 279 0 81 39972
2019-10-26 183 183 0 79 34340
2019-10-27 200 200 0 866 63525
2019-10-28 280 281 0 912 49260
2019-10-29 307 307 0 339 43665
2019-10-30 320 320 0 420 45311
2019-10-31 274 274 0 938 52760
September 2019 8158 8158 1 246 2763721
2019-09-01 203 203 0 198 109823
2019-09-02 289 289 0 136 112916
2019-09-03 306 306 0 142 102897
2019-09-04 330 330 0 133 105563
2019-09-05 315 315 0 135 89130
2019-09-06 326 326 0 149 102358
2019-09-07 183 183 0 135 104940
2019-09-08 164 164 0 125 94859
2019-09-09 297 297 0 136 96572
2019-09-10 309 309 0 154 104882
2019-09-11 325 325 0 170 120287
2019-09-12 314 314 0 208 115754
2019-09-13 317 317 0 173 96264
2019-09-14 173 173 0 142 106121
2019-09-15 182 182 0 211 111011
2019-09-16 290 290 0 205 107837
2019-09-17 306 306 0 197 111769
2019-09-18 318 318 0 246 107633
2019-09-19 309 309 0 203 97815
2019-09-20 319 319 0 160 83262
2019-09-21 183 183 0 168 78352
2019-09-22 171 171 0 158 85329
2019-09-23 259 259 0 146 80269
2019-09-24 386 386 0 197 75034
2019-09-25 331 331 1 215 67490
2019-09-26 310 310 0 123 60623
2019-09-27 312 312 0 205 53649
2019-09-28 162 162 0 173 53122
2019-09-29 180 180 0 159 43223
2019-09-30 289 289 0 137 84937
August 2019 7834 7834 20 229 2433948
Juli 2019 8621 8626 0 209 3305098
Juni 2019 5474 5474 1 213 2270324
2019-06-01 130 130 0 128 27261
2019-06-02 127 127 0 125 23302
2019-06-03 212 212 0 126 38109
2019-06-04 204 204 0 129 36430
2019-06-05 220 220 0 123 29912
2019-06-06 223 223 0 120 24486
2019-06-07 220 220 0 135 24336
2019-06-08 142 142 0 130 27035
2019-06-09 126 126 0 136 23689
2019-06-10 172 172 0 127 28903
2019-06-11 228 228 0 127 32734
2019-06-12 232 232 0 177 81338
2019-06-13 213 213 0 154 121389
2019-06-14 199 199 0 163 115605
2019-06-15 120 120 0 133 111894
2019-06-16 121 121 0 137 90724
2019-06-17 211 211 0 135 96286
2019-06-18 195 195 0 213 106000
2019-06-19 201 201 0 155 112417
2019-06-20 200 200 0 179 112108
2019-06-21 199 199 0 174 106443
2019-06-22 141 141 0 140 62965
2019-06-23 120 120 0 127 83478
2019-06-24 188 188 0 131 64538
2019-06-25 222 222 0 147 89378
2019-06-26 216 216 0 158 125703
2019-06-27 219 219 1 147 118688
2019-06-28 222 222 0 164 118801
2019-06-29 121 121 0 136 110922
2019-06-30 130 130 0 132 125450
Mai 2019 5942 5942 0 154 947758
2019-05-01 153 153 0 110 29957
2019-05-02 220 220 0 79 21405
2019-05-03 227 227 0 100 26799
2019-05-04 129 129 0 142 31924
2019-05-05 131 131 0 121 33708
2019-05-06 209 209 0 154 39346
2019-05-07 255 255 0 124 62109
2019-05-08 234 234 0 114 57096
2019-05-09 230 230 0 91 30407
2019-05-10 226 226 0 76 34077
2019-05-11 136 136 0 62 20592
2019-05-12 129 129 0 118 24782
2019-05-13 199 199 0 135 27080
2019-05-14 238 238 0 139 37109
2019-05-15 228 228 0 137 25511
2019-05-16 232 232 0 136 30237
2019-05-17 217 217 0 119 23551
2019-05-18 127 127 0 75 20042
2019-05-19 141 141 0 63 20292
2019-05-20 195 195 0 122 22384
2019-05-21 214 214 0 132 23587
2019-05-22 198 198 0 125 24429
2019-05-23 213 213 0 128 24109
2019-05-24 208 208 0 125 22822
2019-05-25 126 126 0 120 26676
2019-05-26 154 154 0 121 27311
2019-05-27 212 212 0 129 25167
2019-05-28 206 206 0 127 24873
2019-05-29 214 214 0 136 24551
2019-05-30 140 140 0 115 56389
2019-05-31 201 201 0 143 49436
April 2019 5396 5396 1 223 1041014
2019-04-01 191 191 0 167 28251
2019-04-02 222 222 0 181 31957
2019-04-03 228 228 0 129 27756
2019-04-04 210 210 0 135 25983
2019-04-05 212 212 0 141 26952
2019-04-06 132 132 0 121 24274
2019-04-07 123 123 0 126 24879
2019-04-08 199 199 0 138 26010
2019-04-09 218 218 0 150 76016
2019-04-10 220 220 0 134 65641
2019-04-11 217 217 0 115 36484
2019-04-12 199 199 0 145 30637
2019-04-13 119 119 0 152 28105
2019-04-14 141 141 0 130 21819
2019-04-15 196 196 0 129 35502
2019-04-16 201 201 0 134 24495
2019-04-17 223 223 0 111 23891
2019-04-18 206 206 0 144 28577
2019-04-19 141 141 0 133 67243
2019-04-20 110 110 0 137 39954
2019-04-21 109 109 0 223 42265
2019-04-22 103 103 0 128 39324
2019-04-23 186 186 0 117 30601
2019-04-24 215 215 0 73 34388
2019-04-25 223 223 0 57 37053
2019-04-26 203 203 0 67 35175
2019-04-27 128 128 0 136 44235
2019-04-28 131 131 0 130 26367
2019-04-29 190 190 1 104 26146
2019-04-30 200 200 0 107 31034
März 2019 5932 5934 2 334 1055061
Februar 2019 5412 5412 3 287 1250874
2019-02-01 207 207 0 250 59883
2019-02-02 116 116 0 155 41355
2019-02-03 127 127 1 227 48401
2019-02-04 193 193 0 117 38917
2019-02-05 215 215 0 287 56835
2019-02-06 244 244 0 193 59566
2019-02-07 233 233 0 151 55225
2019-02-08 204 204 0 182 42078
2019-02-09 111 111 0 122 39374
2019-02-10 103 103 0 162 35802
2019-02-11 188 188 0 188 47486
2019-02-12 224 224 0 151 39680
2019-02-13 229 229 0 136 38481
2019-02-14 231 231 0 164 42143
2019-02-15 213 213 0 216 45193
2019-02-16 125 125 0 151 44780
2019-02-17 115 115 0 234 49285
2019-02-18 199 199 1 142 43067
2019-02-19 216 216 0 159 43607
