Übersicht Home   Forum Forum   Forum Bildergallerien   Chat Chat (0 online)
Hilfe  Hilfe  Suche
 Kalender  Kalender  Benutzerkarte  Karte
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
Haben Sie Ihre Aktivierungs E-Mail übersehen?
*
+  Newsparadies
|-+  Statistik Center
Newsparadies - Statistik Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 415
Beiträge insgesamt: 62008
Themen insgesamt: 12004
Kategorien insgesamt: 6
Benutzer online: 688
Am meisten online: 1593 - 15.01.2023, 02:45:27
Heute online: 810
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 10.71
Durchschn. Beiträge pro Tag: 209.34
Durchschn. Themen pro Tag: 201.66
Boards insgesamt: 37
Neuestes Mitglied: Selexa
Durchschn. online pro Tag: 115.21
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 2:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
der Standard 311522
klatsch-tratsch 181981
tagesschau 172845
heise 164261
netzzeitung 152405
eurogamer 52556
lifego 23222
hell 23002
Der Postillion 13161
timesonline 10996
Welt-Ticker 1101111
Entertainment 5116
aus aller Welt 4674
Politik und Wirtschaft 4544
Regionen 3499
Technik und Internet 3241
Sport 2775
Freizeit, Hobby, Kunst, Kultur 2260
Wissenschaft und Gesundheit 2233
Feuilleton 982
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Was heute im Board passiert ist... 164
Karma/Charma 104
Schumi demnächst in der Fußball Champions League? 96
Männer mögen Kurven - keine Hungerhaken 89
Spiele der Bundesligisten im FreeTV 87
Oliver Kahn ab September als Experte für das ZDF tätig 86
Da geht der Zigarette das Licht aus 78
Olympische Winterspiele 2018 in Bayern? 71
"Säuferwahn": eine Sache der Gene 68
Von der Leyen: Politische Zensur findet statt 64
Cobi - Super Wings - Donnie 1069863
Die Maske macht alles kaputt - irgendwie 376913
Star Trek - USS Enterprise - NCC 1701-D - Costly prints - BlueBrixx 272350
Frozen - Ice Castle - but no Lego 266131
Cobi - Winx Club - Stella's Car - Deutsch 263523
Baum im Haus - hübsch, aber... - HENGTAI 85016 260775
... auf's Einhorn gekommen 260577
Zu dumm für LEGO! Mein erstes Katzenvideo! - LEGO 41439 260391
Cobi - Super Wings - Sammy 260360
OMG - beautiful ... but! - HENGTAI 85016 259969
Top Themen Starter Meiste Zeit online
hell 3345
klatsch-tratsch 1578
heise 1263
tagesschau 1177
eurogamer 446
amb 112
Der Postillion 98
titanic 53
Micha 24
unbekannte 23
Tippfehler 27T 8S 12M
hell 26T 20S 38M
Micha 11T 0M
amb 4T 18S 8M
unbekannte 2T 7S 46M
Bycoiner 1T 21S 23M
Wundertüte 1T 1S 1M
puppetmaster 1T 5M
LuxemBourg 22S 19M
Antiklemm 19S 0M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Hits
November 2024 3532 3532 0 864 2731988
Oktober 2024 4535 4536 0 684 4014069
September 2024 4173 4174 2 1030 3971343
August 2024 4257 4257 0 277 4157010
Juli 2024 4469 4470 0 336 3790257
Juni 2024 4192 4193 2 369 4768945
Mai 2024 4280 4280 1 888 7286509
April 2024 4337 4337 0 356 3152133
März 2024 4252 4252 3 366 3343220
Februar 2024 4139 4140 2 377 2980402
Januar 2024 4590 4593 5 360 1949879
Dezember 2023 3874 3875 2 229 739054
November 2023 4192 4192 0 264 1374195
Oktober 2023 4317 4317 0 218 2150296
September 2023 4443 4443 11 302 2180464
August 2023 4573 4573 2 365 1405915
Juli 2023 4070 4070 1 287 1023554
Juni 2023 3346 3346 2 227 835215
Mai 2023 3400 3400 4 244 897259
April 2023 4305 4305 6 283 1033110
März 2023 5073 5073 71 330 1069741
Februar 2023 4528 4528 36 309 1033933
Januar 2023 5111 5111 25 1593 1373536
Dezember 2022 4583 4583 3 283 1152389
November 2022 5013 5013 5 363 1198225
Oktober 2022 4948 4948 0 306 1096129
September 2022 8919 8920 1 250 1072530
August 2022 8787 8787 1 307 1287445
Juli 2022 7705 7705 0 348 1293754
Juni 2022 7634 7634 0 115 1128032
Mai 2022 8563 8563 3 124 1237692
April 2022 7926 7926 3 132 1241259
März 2022 9688 9689 18 124 1245601
Februar 2022 9121 9121 2 109 1155282
Januar 2022 9622 9622 1 117 1117512
Dezember 2021 9101 9101 1 287 1176073
November 2021 9802 9803 6 302 1132548
Oktober 2021 10207 10207 0 306 1286970
September 2021 10278 10278 2 339 1127623
August 2021 10008 10008 2 126 1565585
Juli 2021 9840 9840 2 159 1612897
Juni 2021 10460 10460 3 205 1497590
Mai 2021 9875 9875 1 231 1737952
April 2021 10159 10159 3 213 1734771
März 2021 10941 10942 0 230 1769778
Februar 2021 9832 9834 1 233 1605038
Januar 2021 9957 9957 1 296 2160781
Dezember 2020 9658 9665 2 274 2473076
November 2020 9725 9725 0 272 2113940
Oktober 2020 9825 9825 0 280 1651191
September 2020 9000 9001 1 281 1658641
August 2020 8147 8148 4 370 2543059
Juli 2020 8881 8881 0 240 2189556
Juni 2020 8290 8290 0 214 1235093
Mai 2020 7510 7510 1 472 1906150
April 2020 7364 7364 0 460 1389561
März 2020 8424 8424 0 244 1558937
Februar 2020 8207 8207 1 299 1080221
Januar 2020 8579 8579 0 1094 1428441
Dezember 2019 7418 7418 1 943 2071754
November 2019 8213 8213 0 771 1398770
Oktober 2019 8394 8396 5 938 1697955
September 2019 8158 8158 1 246 2763721
August 2019 7834 7834 20 229 2433948
Juli 2019 8621 8626 0 209 3305098
Juni 2019 5474 5474 1 213 2270324
Mai 2019 5942 5942 0 154 947758
April 2019 5396 5396 1 223 1041014
März 2019 5932 5934 2 334 1055061
Februar 2019 5412 5412 3 287 1250874
Januar 2019 5709 5712 3 293 1440083
Dezember 2018 5223 5223 0 160 1544283
November 2018 5797 5800 0 640 2080937
Oktober 2018 6058 6058 2 334 1490581
September 2018 5547 5549 2 158 1088560
August 2018 5498 5534 3 199 1159111
Juli 2018 5296 5418 33 170 1025503
Juni 2018 4975 5261 52 203 987739
Mai 2018 4092 4250 33 147 1008559
April 2018 4051 4551 14 165 1151179
März 2018 4635 5559 339 150 1060307
Februar 2018 4347 4347 112 146 1161982
Januar 2018 4485 4487 100 156 1011585
Dezember 2017 4039 4041 97 150 936130
November 2017 4567 4592 116 128 903882
Oktober 2017 4663 4675 120 136 961591
September 2017 4824 4827 91 130 1042801
August 2017 4340 4348 53 127 892173
Juli 2017 6699 6700 20 130 788197
Juni 2017 7115 7127 74 136 797595
Mai 2017 7468 7475 58 151 3033653
April 2017 6953 6962 78 108 2874766
März 2017 6962 6968 40 120 839540
Februar 2017 4473 4476 27 114 556308
Januar 2017 4774 4781 26 128 3065954
Dezember 2016 4318 4319 24 95 3086937
November 2016 5042 5044 60 98 3105924
Oktober 2016 5138 5138 11 114 3679493
September 2016 5338 5345 11 104 3558426
August 2016 5440 5449 10 118 4140043
Juli 2016 6036 6049 30 93 4327586
Juni 2016 6469 6474 31 107 4111430
Mai 2016 7507 7586 12 119 5328515
April 2016 7093 7095 10 100 3146222
März 2016 6885 6886 37 93 3437784
Februar 2016 6436 6442 28 112 3475746
Januar 2016 6187 6192 27 100 3778375
Dezember 2015 5629 5634 31 148 5102278
November 2015 6257 6263 1020 80 3927051
Oktober 2015 6384 6384 110 72 3547526
September 2015 6082 6082 112 128 3356617
August 2015 5586 5587 55 91 1392259
Juli 2015 5725 5728 33 76 3195652
Juni 2015 5613 5613 68 73 3457595
Mai 2015 5292 5293 32 79 3506719
April 2015 4872 4872 49 74 3091044
März 2015 5617 5617 23 79 3136003
Februar 2015 4903 4909 27 88 2793639
Januar 2015 5350 5355 51 93 3244265
Dezember 2014 5269 5270 37 92 3181001
November 2014 5063 5063 21 99 3160837
Oktober 2014 5589 5589 7 91 2864760
September 2014 5139 5150 11 97 1614915
August 2014 5035 5092 54 89 2207966
Juli 2014 5311 5379 126 79 2939495
Juni 2014 5151 5151 8 79 1103576
Mai 2014 4863 4863 3 89 1044257
April 2014 4480 4480 7 98 1319990
März 2014 4944 4946 14 106 1517583
Februar 2014 5972 5972 3 77 1775867
Januar 2014 10325 10325 3 79 1885802
Dezember 2013 8162 8165 5 72 1630397
November 2013 10639 10640 3 86 1788947
Oktober 2013 10852 10852 6 61 1474358
September 2013 10692 10694 22 72 1465793
August 2013 10781 10940 95 87 1919378
Juli 2013 11305 11307 5 92 2162817
Juni 2013 10627 10627 8 66 2927598
Mai 2013 11392 11403 17 75 2464788
April 2013 10970 10979 5 84 3088076
März 2013 11873 11875 24 66 2074573
Februar 2013 11308 11309 6 75 1518900
Januar 2013 11628 11636 71 110 1525686
Dezember 2012 9474 9479 45 232 1457708
November 2012 11646 11654 25 396 1880125
Oktober 2012 12816 12939 1277 103 1974392
September 2012 11677 11810 943 167 1731485
August 2012 10563 10563 21 114 1702682
Juli 2012 12046 12046 31 312 1603991
Juni 2012 12638 12654 16 235 1243676
Mai 2012 12834 12837 49 218 1528943
April 2012 12263 12268 10 154 1455930
März 2012 12980 13003 179 145 1918357
Februar 2012 10509 10688 543 172 2147869
Januar 2012 11816 11952 594 151 2409466
Dezember 2011 10334 10398 775 125 2182791
November 2011 9956 9994 440 172 2021153
Oktober 2011 11979 12019 1126 179 2264515
September 2011 10703 10776 418 88 1686624
August 2011 11635 11715 567 142 2180648
Juli 2011 10666 10721 702 115 2044879
Juni 2011 11757 11852 624 142 1505654
Mai 2011 12120 12138 645 205 1927970
April 2011 11151 11173 1215 221 2172794
März 2011 12017 12057 2249 215 2091049
Februar 2011 11088 11150 1872 191 1626572
Januar 2011 11098 11117 1464 175 1783906
Dezember 2010 10700 10736 4116 272 1950848
November 2010 11120 11348 9909 299 1695754
Oktober 2010 11296 11384 12566 380 1531078
September 2010 8450 8749 3500 231 1503994
August 2010 7972 8413 797 238 1489362
Juli 2010 10756 11256 646 229 1015454
Juni 2010 10738 11160 761 187 1022084
Mai 2010 11153 11553 607 213 1131410
April 2010 10714 11067 394 213 923856
März 2010 11196 11632 434 170 813272
Februar 2010 9769 10241 298 141 611869
Januar 2010 10184 10958 299 215 903936
Dezember 2009 4570 5483 313 195 589550
November 2009 5281 6043 181 129 502206
Oktober 2009 5966 7091 248 129 506132
September 2009 5820 6695 162 123 480085
August 2009 4824 7480 216 107 494246
2009-08-01 7 37 3 67 6308
2009-08-02 48 239 6 67 9666
2009-08-03 75 159 7 61 9360
2009-08-04 95 243 4 76 12731
2009-08-05 295 460 7 104 15419
2009-08-06 152 297 8 86 13672
2009-08-07 185 328 13 97 12782
2009-08-08 105 260 3 90 20197
2009-08-09 145 251 4 99 24379
2009-08-10 159 249 6 107 22780
2009-08-11 170 294 8 96 23966
2009-08-12 195 289 5 87 22129
2009-08-13 166 207 6 83 17329
2009-08-14 165 211 8 90 14589
2009-08-15 91 177 4 83 15229
2009-08-16 89 171 7 89 15949
2009-08-17 159 270 3 90 16276
2009-08-18 224 286 10 82 16365
2009-08-19 197 290 11 92 16440
2009-08-20 181 281 2 95 17350
2009-08-21 178 216 12 80 16154
2009-08-22 104 143 7 71 13443
2009-08-23 85 129 6 70 11851
2009-08-24 188 288 7 84 16444
2009-08-25 295 369 5 105 18933
2009-08-26 217 327 13 95 19544
2009-08-27 231 275 14 91 15765
2009-08-28 219 242 9 106 13507
2009-08-29 96 119 5 98 14816
2009-08-30 136 165 9 99 14626
2009-08-31 172 208 4 76 16247
Juli 2009 126 2209 264 112 279589
Juni 2009 116 1359 294 85 277343
Mai 2009 104 691 355 73 277936
April 2009 234 1036 930 84 280002
März 2009 266 1021 942 107 292220
Februar 2009 233 587 1069 123 215838
Januar 2009 187 321 1004 124 297296
Dezember 2008 172 542 1294 131 307427
November 2008 325 1498 1317 107 331750
Oktober 2008 273 1461 1866 158 373577
September 2008 195 921 1192 195 324849
August 2008 232 2126 1177 115 287090
Juli 2008 263 3209 1315 90 312610
Juni 2008 326 1381 1239 93 286407
Mai 2008 386 3859 1550 102 291999
April 2008 149 1312 897 57 93493
März 2008 101 1285 404 36 52305
Februar 2008 61 598 533 16 33111
Januar 2008 78 806 340 20 40451
Dezember 2007 129 1225 88 28 42817
November 2007 169 2151 44 23 44676
Oktober 2007 171 2596 54 24 38467
September 2007 98 803 54 14 21040
August 2007 84 855 40 17 20933
Juli 2007 89 913 9 42 24575
Juni 2007 162 1887 8 77 32776
Mai 2007 123 2040 11 14 29277
April 2007 29 174 21 11 9041
März 2007 15 135 11 7 8587
Februar 2007 11 205 7 14 7468
Januar 2007 10 126 5 17 5883
Dezember 2006 24 426 9 13 9842
November 2006 16 1341 1 9 11857
Oktober 2006 22 383 9 11 12241
September 2006 22 367 6 18 11568
August 2006 99 1158 10 15 20174
Juli 2006 40 498 21 13 3549
Januar 2006 71 72 5 43 20903
Dezember 2005 55 55 2 55 2562
    Newsparadies | Impressum | Datenschutz | Powered by SMF 1.0.7.
© 2001-2005, Lewis Media. Alle Rechte vorbehalten.