Zeit | Partie | Ergebnis | Kommentar/Info | Newslink |
|
34. Spieltag |
23.05.2009 15:30 | VfL Wolfsburg - Werder Bremen | 5:1 | | |
23.05.2009 15:30 | Eintracht Frankfurt - Hamburger SV | 2:3 | | |
23.05.2009 15:30 | Bayern München - VfB Stuttgart | 2:1 | | |
23.05.2009 15:30 | Energie Cottbus - Bayer Leverkusen | 3:0 | | |
23.05.2009 15:30 | Arminia Bielefeld - Hannover 96 | 2:2 | | |
23.05.2009 15:30 | Karlsruher SC - Hertha BSC Berlin | 4:0 | | |
23.05.2009 15:30 | 1. FC Köln - VfL Bochum | 1:1 | | |
23.05.2009 15:30 | Bor. M'gladbach - Borussia Dortmund | 1:1 | | |
23.05.2009 15:30 | FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim | 2:3 | | |
|
33. Spieltag |
16.05.2009 15:30 | 1899 Hoffenheim - Bayern München | 2:2 | | |
16.05.2009 15:30 | Hertha BSC Berlin - FC Schalke 04 | 0:0 | | |
16.05.2009 15:30 | Hannover 96 - VfL Wolfsburg | 0:5 | | |
16.05.2009 15:30 | VfL Bochum - Eintracht Frankfurt | 2:0 | | |
16.05.2009 15:30 | Werder Bremen - Karlsruher SC | 1:3 | | |
16.05.2009 15:30 | VfB Stuttgart - Energie Cottbus | 2:0 | | |
16.05.2009 15:30 | Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld | 6:0 | | |
16.05.2009 15:30 | Bayer Leverkusen - Bor. M'gladbach | 5:0 | | |
16.05.2009 15:30 | Hamburger SV - 1. FC Köln | 0:1 | | |
|
32. Spieltag |
12.05.2009 20:00 | Bayern München - Bayer Leverkusen | 3:0 | | |
12.05.2009 20:00 | Karlsruher SC - Hannover 96 | 2:3 | | |
12.05.2009 20:00 | 1. FC Köln - Hertha BSC Berlin | 2:1 | | |
12.05.2009 20:00 | VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund | 3:0 | | |
13.05.2009 20:00 | Eintracht Frankfurt - Werder Bremen | 0:5 | | |
13.05.2009 20:00 | FC Schalke 04 - VfB Stuttgart | 1:2 | | |
13.05.2009 20:00 | Hamburger SV - VfL Bochum | 3:1 | | |
13.05.2009 20:00 | Energie Cottbus - Bor. M'gladbach | 0:1 | | |
13.05.2009 20:00 | Arminia Bielefeld - 1899 Hoffenheim | 0:2 | | |
|
31. Spieltag |
08.05.2009 20:30 | Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld | 2:2 | | |
09.05.2009 15:30 | Energie Cottbus - Bayern München | 1:3 | | |
09.05.2009 15:30 | VfB Stuttgart - VfL Wolfsburg | 4:1 | | |
09.05.2009 15:30 | Hannover 96 - Eintracht Frankfurt | 1:1 | | |
09.05.2009 15:30 | Borussia Dortmund - Karlsruher SC | 4:0 | | |
09.05.2009 15:30 | Hertha BSC Berlin - VfL Bochum | 2:0 | | |
09.05.2009 15:30 | 1899 Hoffenheim - 1. FC Köln | 2:0 | | |
10.05.2009 17:00 | Bor. M'gladbach - FC Schalke 04 | 1:0 | | |
10.05.2009 17:00 | Werder Bremen - Hamburger SV | 2:0 | | |
|
30. Spieltag |
01.05.2009 20:30 | VfL Bochum - Hannover 96 | 0:2 | | |
02.05.2009 15:30 | Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart | 2:2 | | |
02.05.2009 15:30 | FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen | 1:2 | | |
02.05.2009 15:30 | Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund | 0:2 | | |
02.05.2009 15:30 | Karlsruher SC - Energie Cottbus | 0:0 | | |
02.05.2009 15:30 | Bayern München - Bor. M'gladbach | 2:1 | | |
02.05.2009 15:30 | VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim | 4:0 | | |
03.05.2009 17:00 | 1. FC Köln - Werder Bremen | 1:0 | | |
03.05.2009 17:00 | Hamburger SV - Hertha BSC Berlin | 1:1 | | |
|
29. Spieltag |
24.04.2009 20:30 | 1899 Hoffenheim - Hertha BSC Berlin | 0:1 | | |
25.04.2009 15:30 | Bayern München - FC Schalke 04 | 0:1 | | |
25.04.2009 15:30 | Borussia Dortmund - Hamburger SV | 2:0 | | |
25.04.2009 15:30 | VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt | 2:0 | | |
25.04.2009 15:30 | Bayer Leverkusen - Karlsruher SC | 0:1 | | |
25.04.2009 15:30 | Werder Bremen - VfL Bochum | 3:2 | | |
25.04.2009 15:30 | Hannover 96 - 1. FC Köln | 2:1 | | |
26.04.2009 17:00 | Energie Cottbus - VfL Wolfsburg | 2:0 | | |
26.04.2009 17:00 | Bor. M'gladbach - Arminia Bielefeld | 1:1 | | |
|
28. Spieltag |
17.04.2009 20:30 | FC Schalke 04 - Energie Cottbus | 4:0 | | |
18.04.2009 15:30 | Arminia Bielefeld - Bayern München | 0:1 | | |
18.04.2009 15:30 | 1. FC Köln - VfB Stuttgart | 0:3 | | |
18.04.2009 15:30 | VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen | 2:1 | | |
18.04.2009 15:30 | VfL Bochum - Borussia Dortmund | 0:2 | | |
18.04.2009 15:30 | Eintracht Frankfurt - Bor. M'gladbach | 4:1 | | |
18.04.2009 15:30 | Karlsruher SC - 1899 Hoffenheim | 2:2 | | |
19.04.2009 17:00 | Hertha BSC Berlin - Werder Bremen | 2:1 | | |
19.04.2009 17:00 | Hamburger SV - Hannover 96 | 2:1 | | |
|
27. Spieltag |
11.04.2009 15:30 | Bor. M'gladbach - VfL Wolfsburg | 1:2 | | |
11.04.2009 15:30 | Bayern München - Eintracht Frankfurt | 4:0 | | |
11.04.2009 15:30 | Hannover 96 - Hertha BSC Berlin | 2:0 | | |
11.04.2009 15:30 | FC Schalke 04 - Karlsruher SC | 2:0 | | |
11.04.2009 15:30 | 1899 Hoffenheim - VfL Bochum | 0:3 | | |
11.04.2009 15:30 | Energie Cottbus - Arminia Bielefeld | 2:1 | | |
11.04.2009 15:30 | Borussia Dortmund - 1. FC Köln | 3:1 | | |
12.04.2009 17:00 | Bayer Leverkusen - Werder Bremen | 1:1 | | |
12.04.2009 17:00 | VfB Stuttgart - Hamburger SV | 1:0 | | |
|
26. Spieltag |
03.04.2009 20:30 | Arminia Bielefeld - FC Schalke 04 | 0:2 | | |
04.04.2009 15:30 | VfL Wolfsburg - Bayern München | 5:1 | | |
04.04.2009 15:30 | VfL Bochum - VfB Stuttgart | 1:2 | | |
05.04.2009 15:30 | Werder Bremen - Hannover 96 | 4:1 | | |
04.04.2009 15:30 | Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund | 1:3 | | |
04.04.2009 15:30 | Eintracht Frankfurt - Energie Cottbus | 2:1 | | |
04.04.2009 15:30 | Hamburger SV - 1899 Hoffenheim | 1:0 | | |
05.04.2009 17:00 | 1. FC Köln - Bayer Leverkusen | 0:2 | | |
05.04.2009 17:00 | Karlsruher SC - Bor. M'gladbach | 0:0 | | |
|
25. Spieltag |
20.03.2009 20:30 | Bor. M'gladbach - VfL Bochum | 0:1 | | |
21.03.2009 15:30 | 1899 Hoffenheim - Hannover 96 | 2:2 | | |
21.03.2009 15:30 | Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt | 1:1 | | |
21.03.2009 15:30 | VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin | 2:0 | | |
21.03.2009 15:30 | Bayern München - Karlsruher SC | 1:0 | | |
21.03.2009 15:30 | Energie Cottbus - 1. FC Köln | 0:2 | | |
22.03.2009 17:00 | Borussia Dortmund - Werder Bremen | 1:0 | | |
22.03.2009 17:00 | FC Schalke 04 - Hamburger SV | 2:1 | | |
21.03.2009 17:00 | Arminia Bielefeld - VfL Wolfsburg | 0:3 | | |
|
24. Spieltag |
13.03.2009 20:30 | Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim | 1:1 | | |
14.03.2009 15:30 | VfL Bochum - Bayern München | 0:3 | | |
14.03.2009 15:30 | Hertha BSC Berlin - Bayer Leverkusen | 1:0 | | |
14.03.2009 15:30 | Hannover 96 - Borussia Dortmund | 4:4 | | |
14.03.2009 15:30 | Karlsruher SC - Arminia Bielefeld | 0:1 | | |
14.03.2009 15:30 | 1. FC Köln - Bor. M'gladbach | 2:4 | | |
15.03.2009 17:00 | VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 | 4:3 | | |
15.03.2009 17:00 | Werder Bremen - VfB Stuttgart | 4:0 | | |
15.03.2009 17:00 | Hamburger SV - Energie Cottbus | 2:0 | | |
|
23. Spieltag |
06.03.2009 20:30 | FC Schalke 04 - 1. FC Köln | 1:0 | | |
07.03.2009 15:30 | 1899 Hoffenheim - Werder Bremen | 0:0 | | |
07.03.2009 15:30 | Bor. M'gladbach - Hamburger SV | 1:4 | | |
07.03.2009 15:30 | Bayern München - Hannover 96 | 5:1 | | |
07.03.2009 15:30 | Energie Cottbus - Hertha BSC Berlin | 1:3 | | |
07.03.2009 15:30 | VfL Wolfsburg - Karlsruher SC | 1:0 | | |
07.03.2009 15:30 | VfB Stuttgart - Borussia Dortmund | 2:1 | | |
08.03.2009 17:00 | Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt | 0:0 | | |
08.03.2009 17:00 | Bayer Leverkusen - VfL Bochum | 1:1 | | |
|
22. Spieltag |
27.02.2009 20:30 | 1. FC Köln - Arminia Bielefeld | 1:1 | | |
28.02.2009 15:30 | Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 | 1:2 | | |
28.02.2009 15:30 | Hannover 96 - Bayer Leverkusen | 1:0 | | |
28.02.2009 15:30 | VfL Bochum - Energie Cottbus | 3:2 | | |
28.02.2009 15:30 | Hertha BSC Berlin - Bor. M'gladbach | 2:1 | | |
28.02.2009 15:30 | Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim | 0:0 | | |
01.03.2009 17:00 | Werder Bremen - Bayern München | 0:0 | | |
01.03.2009 17:00 | Hamburger SV - VfL Wolfsburg | 1:3 | | |
01.03.2009 17:00 | Karlsruher SC - VfB Stuttgart | 0:2 | | |
|
21. Spieltag |
20.02.2009 20:30 | FC Schalke 04 - Borussia Dortmund | 1:1 | | |
21.02.2009 15:30 | Energie Cottbus - Werder Bremen | 2:1 | | |
21.02.2009 15:30 | Bor. M'gladbach - Hannover 96 | 3:2 | | |
21.02.2009 15:30 | Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt | 0:1 | | |
21.02.2009 15:30 | VfL Wolfsburg - Hertha BSC Berlin | 2:1 | | |
21.02.2009 15:30 | Arminia Bielefeld - VfL Bochum | 1:1 | | |
21.02.2009 15:30 | VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim | 3:3 | | |
21.02.2009 15:30 | Bayern München - 1. FC Köln | 1:2 | | |
22.02.2009 17:00 | Bayer Leverkusen - Hamburger SV | 1:2 | | |
|
20. Spieltag |
13.02.2009 20:30 | 1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen | 1:4 | | |
14.02.2009 15:30 | Hertha BSC Berlin - Bayern München | 2:1 | | |
14.02.2009 15:30 | VfL Bochum - FC Schalke 04 | 2:1 | | |
14.02.2009 15:30 | Eintracht Frankfurt - VfL Wolfsburg | 0:2 | | |
14.02.2009 15:30 | Hannover 96 - VfB Stuttgart | 3:3 | | |
14.02.2009 15:30 | 1. FC Köln - Karlsruher SC | 0:0 | | |
14.02.2009 15:30 | Werder Bremen - Bor. M'gladbach | 1:1 | | |
15.02.2009 17:00 | Borussia Dortmund - Energie Cottbus | 1:1 | | |
15.02.2009 17:00 | Hamburger SV - Arminia Bielefeld | 2:0 | | |
|
19. Spieltag |
06.02.2009 20:30 | Arminia Bielefeld - Hertha BSC Berlin | 1:1 | | |
07.02.2009 15:30 | FC Schalke 04 - Werder Bremen | 1:0 | | |
07.02.2009 15:30 | Karlsruher SC - Hamburger SV | 3:2 | | |
07.02.2009 15:30 | Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart | 2:4 | | |
07.02.2009 15:30 | VfL Wolfsburg - VfL Bochum | 2:0 | | |
07.02.2009 15:30 | Bor. M'gladbach - 1899 Hoffenheim | 1:1 | | |
07.02.2009 15:30 | Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln | 2:2 | | |
08.02.2009 17:00 | Energie Cottbus - Hannover 96 | 3:1 | | |
08.02.2009 17:00 | Bayern München - Borussia Dortmund | 3:1 | | |
|
18. Spieltag: 30.-01.02.2009 |
30.01. 20:30 | Hamburger SV - Bayern München | 1:0 | | |
31.01. 15:30 | Hannover 96 - FC Schalke 04 | 1:0 | | |
31.01. 15:30 | 1. FC Köln - VfL Wolfsburg | 1:1 | | |
31.01. 15:30 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen | 1:1 | | |
31.01. 15:30 | Hertha BSC Berlin - Eintracht Frankfurt | 2:1 | | |
31.01. 15:30 | 1899 Hoffenheim - Energie Cottbus | 2:0 | | |
31.01. 15:30 | VfB Stuttgart - Bor. M'gladbach | 2:0 | | |
01.02. 17:00 | VfL Bochum - Karlsruher SC | 2:0 | | |
01.02. 17:00 | Werder Bremen - Arminia Bielefeld | 1:2 | | |
|
17. Spieltag: 12.-14.12.2008 |
12.12. 20:30 | Borussia Dortmund - Bor. M'gladbach | 2:1 | | |
13.12. 15:30 | Werder Bremen - VfL Wolfsburg | 2:1 | | |
13.12. 15:30 | Hamburger SV - Eintracht Frankfurt | 1:0 | | |
13.12. 15:30 | VfB Stuttgart - Bayern München | 2:2 | | |
13.12. 15:30 | Bayer Leverkusen - Energie Cottbus | 1:1 | | |
13.12. 15:30 | Hannover 96 - Arminia Bielefeld | 1:1 | | |
13.12. 15:30 | Hertha BSC Berlin - Karlsruher SC | 4:0 | | |
13.12. 15:30 | VfL Bochum - 1. FC Köln | 1:2 | | |
14.12. 17:00 | 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 | 1:1 | | |
|
16. Spieltag: 05.-07.12.2008 |
05.12. 20:30 | Bayern München - 1899 Hoffenheim | 2:1 | | |
06.12. 15:30 | FC Schalke 04 - Hertha BSC Berlin | 1:0 | | |
06.12. 15:30 | Eintracht Frankfurt - VfL Bochum | 4:0 | | |
06.12. 15:30 | Karlsruher SC - Werder Bremen | 1:0 | | |
06.12. 15:30 | Energie Cottbus - VfB Stuttgart | 0:3 | | |
06.12. 15:30 | Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund | 0:0 | | |
06.12. 15:30 | Bor. M'gladbach - Bayer Leverkusen | 1:3 | | |
07.12. 17:00 | VfL Wolfsburg - Hannover 96 | 2:1 | | |
07.12. 17:00 | 1. FC Köln - Hamburger SV | 1:2 | | |